| Tên thương hiệu: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 miếng |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 chiếc mỗi tháng |
Dây vá sợi quang duy trì phân cực có độ chính xác cao (PM Fiber Patchcord)
PM Fiber Patchcord của GRACYFIBER là một kết nối có độ chính xác cao được thiết kế để bảo toàn trạng thái phân cực cực kỳ khắt khe và yêu cầu truyền dẫn quang tổn thất thấp.
![]()
![]()
![]()
| tham số | Đơn vị | Giá trị | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấu hình kênh | - | 1 lõi, 2 lõi | |||||||
| Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| Phạm vi bước sóng hoạt động | bước sóng | 1270~1625 | 970~1550 | 770~1100 | 620~850 | 460~700 | 400~680 | ||
| Mất chèn | Tối đa | dB | 0,5 | 0,6 | 1.0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | tối thiểu | dB | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 | |
| lõi NA | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
| Đường kính trường chế độ | tối thiểu | ừm | 9,3±0,5 @1300 | 6,6±0,5 @980 | 5,3±1,0 @850 | 4,5±0,5@630 | 3,3 ± 0,5 @ 515 | 3,3 ± 0,5@405 | |
| Mất mát trả lại (Tối thiểu) | tối thiểu | dB | 45@PC, 55@APC | ||||||
| Bàn giao quyền lực (Tối đa) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| Loại sợi | - | PM1300 /PM1550 | PM980 | PM780 | PM630 | PM460 | PM405 | ||
| Lớp phủ sợi | ừm | 250 µm / 900 µm Ống lỏng màu xanh | |||||||
| Chiều dài sợi | tôi | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| Đầu nối | - | FC/ SC/LC/ST/E2000 hoặc Tùy chỉnh | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~65 | |||||||
| Nhiệt độ bảo quản | °C | -40~85 | |||||||
Đặc điểm: Tỷ lệ triệt tiêu phân cực cực cao (ER ≥ 23 dB) và căn chỉnh trục chính xác.
Tính năng: Suy hao chèn cực thấp (.30,3 dB) và bảo vệ suy hao phản hồi cao
Tính năng: Tùy chỉnh trục làm việc linh hoạt (Trục chậm/nhanh)
Tính năng: Ổn định môi trường cấp công nghiệp đặc biệt
Dây vá sợi quang PM của chúng tôi đóng vai trò là "dây thần kinh siêu liên kết" của hệ thống quang điện tử có độ chính xác cao: Laser sợi: Được sử dụng để phân phối chùm tia phân cực ổn định trong các laser xung hoặc liên tục công suất cao.
| Dây vá | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bước sóng làm việc | Loại sợi | Số lượng lõi sợi | Loại áo khoác | Chiều dài sợi | - | Loại kết nối | Trục làm việc | |
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM FP | 40=405nm | P40=PM405 | 1C=Lõi đơn | 02=Sợi trần | 05=0,5m | 1=FC/UPC | B=Trục kép | ||
| 78=780nm | P78=PM780 | 2C=Lõi Daul | 06=0.6mm Ống lỏng | 10=1,0m | 2=FC/APC | S=Trục chậm | |||
| 98=980nm | P98=PM980 | XX= Tùy chỉnh | Ống rời 09=0,9mm | 30=3,0m | 3=SC/UPC | F=Trục nhanh | |||
| 13=1310nm | P13=PM1300 | Ống PVC 20=2.0mm | XX= Tùy chỉnh | 4=SC/APC | X= Tùy chỉnh | ||||
| 15=1550nm | P15=PM1550 | Ống PVC 30=2.0mm | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= Tùy chỉnh | XXX= Tùy chỉnh | XX= Tùy chỉnh | 6=LC/APC | ||||||
| X= Tùy chỉnh | |||||||||
| Ví dụ về số phần | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMFP-13P131C0910-2S | |||||||||
| Dây nối PM, Bước sóng làm việc 1310nm, Sợi quang là PM1300nm, Chiều dài sợi quang 1 m với Ống losse màu xanh 0,9mm, Đầu nối FC/APC, trục chậm được căn chỉnh theo phím. |
|||||||||
![]()