| Số mẫu: | 952005148 |
Mô-đun AAWG 40CH 100GHz DWDM Flat Top C16 C55 Mux Demux Fiber Optic Mux Demux Tổn thất thấp FC APC cho Mạng quang
1. Tổng quan về sản phẩm
Mô-đun DWDM AAWG 40 kênh 100GHz đỉnh phẳng của Gracyfiber được thiết kế dành riêng cho mạng truyền thông quang tốc độ cao, dung lượng cao.
2. Tính năng cốt lõi của sản phẩm
| Thông số | Đơn vị | Mô-đun AAWG 100G DWDM |
|---|---|---|
| Kênh | CH | 40 |
| Loại chip | đỉnh phẳng | |
| Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1525~1565 |
| Khoảng cách kênh | GHz | 100 |
| Dải thông kênh | bước sóng | ITU±0,11 |
| Mất chèn | dB | 5,6 |
| Băng thông@1dB | bước sóng | ≥0,4 |
| Băng thông@3dB | bước sóng | ≥0,6 |
| Khu cách ly liền kề | dB | ≥23 |
| Cách ly không liền kề | dB | ≥29 |
| Nhiễu xuyên âm không liền kề | dB | ≥21 |
| Trả lại tổn thất | dB | ≥45 |
| Tính chỉ đạo | dB | ≥50 |
| Tính đồng nhất của kênh | dB | 1,5 |
| gợn sóng | dB | .50,5 |
| Phân tán màu | ps/nm | ±20 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~+65 |
| Kích thước bao bì | mm | L120xW70xH11 |
3. Lĩnh vực ứng dụng