| Numero di modello: | 952005148 |
Modulo 40CH 100GHz DWDM AAWG Flat Top C16 C55 Fibra ottica Mux Demux FC APC a bassa perdita per rete ottica
1. Panoramica del prodotto
Il modulo DWDM AAWG flat-top da 100 GHz a 40 canali di Gracyfiber è progettato specificamente per reti di comunicazione ottica ad alta capacità e alta velocità.
2. Caratteristiche principali del prodotto
| Parametri | Unità | Modulo AAWG DWDM 100G |
|---|---|---|
| Canale | CH | 40 |
| Tipo di chip | Parte superiore piatta | |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1525~1565 |
| Spaziatura dei canali | GHz | 100 |
| Banda passacanale | nm | ITU±0,11 |
| Perdita di inserzione | dB | ≤5,6 |
| Larghezza di banda@1dB | nm | ≥0,4 |
| Larghezza di banda@3dB | nm | ≥0,6 |
| Isolamento adiacente | dB | ≥23 |
| Isolamento non adiacente | dB | ≥29 |
| Crosstalk non adiacente | dB | ≥21 |
| Perdita di ritorno | dB | ≥45 |
| Direttività | dB | ≥50 |
| Uniformità del canale | dB | ≤1,5 |
| Ondulazione | dB | ≤0,5 |
| Dispersione cromatica | PS/nm | ±20 |
| Temperatura operativa | °C | -5~+65 |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | L120xP70xH11 |
3. Aree di applicazione