| Số mẫu: | 910001701-04 |
Mảng sợi 1CH PM | Khối thạch anh siêu mỏng 0° 8x2,5x0,753mm | Corning PM1550, Trục chậm đến phím | PMFA ER cao 25dB | Gracyfiber
1. Tổng quan về sản phẩm
Sản phẩm này là dãy sợi duy trì phân cực đơn kênh (PMFA), sử dụng thủy tinh thạch anh và sợi duy trì phân cực Corning PM1550, có góc đánh bóng là A0°.
2. Tính năng cốt lõi của sản phẩm
| Thông số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật. | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Kênh | / | 24 | ĐƯỢC RỒI |
| Vật liệu | / | Thủy tinh thạch anh | ĐƯỢC RỒI |
| Khoảng cách kênh | mm | 127 | ĐƯỢC RỒI |
| Góc đánh bóng | Bằng cấp | 0° | ĐƯỢC RỒI |
| Gói(L)X(W)X(H) | mm | 12*5.7*1.5 | ĐƯỢC RỒI |
| Mất chèn | dB | .30,3 | |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | dB | ≥18 | 25 |
| Liên kết sợi FA PM | / | PMII | ĐƯỢC RỒI |
| Liên kết sợi Connctor PM | / | Trục chậm Phím căn chỉnh |
ĐƯỢC RỒI |
| Loại sợi | / | PM1550(Corning) | ĐƯỢC RỒI |
| Ống sợi | mm | 0,9 | ĐƯỢC RỒI |
| Màu ống | / | Màu xanh da trời | ĐƯỢC RỒI |
| Chiều dài | tôi | 1±0,1 | ĐƯỢC RỒI |
| Đầu nối | / | FC/APC | ĐƯỢC RỒI |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | 0~65 | ĐƯỢC RỒI | |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -40~85 | ĐƯỢC RỒI | |
![]()
3. Ứng dụng