| Numéro De Modèle: | 910001701-04 |
Réseau de fibres 1CH PM | 0° Bloc de quartz ultra-mince 8x2,5x0,753 mm | Corning PM1550, axe lent vers clé | PMFA ER élevé 25 dB | Gracyfibre
1. Présentation du produit
Ce produit est un réseau de fibres à maintien de polarisation (PMFA) monocanal, utilisant du verre de quartz et une fibre à maintien de polarisation Corning PM1550, avec un angle de polissage de A0°.
2. Caractéristiques principales du produit
| Paramètres | Unité | Spéc. | Valeur |
|---|---|---|---|
| Canal | / | 24 | D'ACCORD |
| Matériel | / | Verre à Quartz | D'ACCORD |
| Espacement des canaux | µm | 127 | D'ACCORD |
| Angle de polissage | Degré | 0° | D'ACCORD |
| Colis (L)X(L)X(H) | mm | 12*5.7*1.5 | D'ACCORD |
| Perte d'insertion | dB | ≤0,3 | |
| Taux d'extinction | dB | ≥18 | 25 |
| Alignement des fibres FA PM | / | PMII | D'ACCORD |
| Alignement des fibres du connecteur PM | / | Axe lent Clé d'alignement |
D'ACCORD |
| Type de fibre | / | PM1550(Corning) | D'ACCORD |
| Tube de fibre | mm | 0,9 | D'ACCORD |
| Couleur du tube | / | Bleu | D'ACCORD |
| Longueur | m | 1 ± 0,1 | D'ACCORD |
| Connecteur | / | FC/APC | D'ACCORD |
| Température de fonctionnement (℃) | 0~65 | D'ACCORD | |
| Température de stockage (℃) | -40~85 | D'ACCORD | |
![]()
3. Candidatures