| เลขรุ่น: | 910001701-04 |
อาร์เรย์ไฟเบอร์ 1CH PM | บล็อกควอตซ์ 0° บางเฉียบ 8x2.5x0.753 มม. | Corning PM1550 แกนช้าถึงคีย์ | สูง ER 25dB PMFA | เกรซีไฟเบอร์
1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไฟเบอร์อาร์เรย์รักษาโพลาไรเซชันช่องเดียว (PMFA) โดยใช้แก้วควอทซ์และไฟเบอร์รักษาโพลาไรซ์ Corning PM1550 ที่มีมุมการขัดเงาที่ A0°
2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์หลัก
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|---|---|
| ช่อง | / | 24 | ตกลง |
| วัสดุ | / | แก้วควอทซ์ | ตกลง |
| ระยะห่างของช่อง | ไมโครเมตร | 127 | ตกลง |
| มุมขัด | ระดับ | 0° | ตกลง |
| แพ็คเกจ(ย)X(ก)X(ส) | มม | 12*5.7*1.5 | ตกลง |
| การสูญเสียการแทรก | เดซิเบล | ≤0.3 | |
| อัตราส่วนการสูญพันธุ์ | เดซิเบล | ≥18 | 25 |
| การจัดตำแหน่งไฟเบอร์ FA PM | / | PMII | ตกลง |
| การจัดตำแหน่งไฟเบอร์ Connctor PM | / | แกนช้า คีย์การจัดตำแหน่ง |
ตกลง |
| ประเภทไฟเบอร์ | / | PM1550(คอร์นนิ่ง) | ตกลง |
| ท่อไฟเบอร์ | มม | 0.9 | ตกลง |
| สีท่อ | / | สีฟ้า | ตกลง |
| ความยาว | ม | 1 ± 0.1 | ตกลง |
| ตัวเชื่อมต่อ | / | เอฟซี/เอพีซี | ตกลง |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | 0~65 | ตกลง | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~85 | ตกลง | |
![]()
3. การใช้งาน