Bu ürün, Quartz Glass ve Corning PM1550 polarizasyon koruyucu fiber kullanan 24 kanallı PMFA polarizasyon koruyucu fiber dizisidir.
| Parametreler | Birim | Özel. | Değer |
|---|---|---|---|
| Kanal | / | 24 | TAMAM |
| Malzeme | / | Kuvars Cam | TAMAM |
| Kanal Aralığı | μm | 127 | TAMAM |
| Parlatma Açısı | Derece | 0° | TAMAM |
| Paket(L)X(G)X(H) | mm | 12*5,7*1,5 | TAMAM |
| Ekleme Kaybı | dB | ≤0,3 | |
| Yok Olma Oranı | dB | ≥18 | 25 |
| FA PM Fiber Hizalaması | / | PMII | TAMAM |
| Konnektör PM Fiber Hizalaması | / | Yavaş Eksen Hizalama Anahtarı |
TAMAM |
| Elyaf Tipi | / | PM1550(Köşe) | TAMAM |
| Fiber Tüp | mm | 0,9 | TAMAM |
| Tüp Rengi | / | Mavi | TAMAM |
| Uzunluk | M | 1±0,1 | TAMAM |
| Bağlayıcı | / | FC/APC | TAMAM |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 0~65 | TAMAM | |
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -40~85 | TAMAM | |
![]()