| Número De Modelo: | COADM-18S270PS-55 |
Gracyfiber ofrece una gama completa de unidades CWDM Mux Demux y Multiplexores Ópticos de Inserción y Extracción (OADM) para adaptarse a todo tipo de aplicaciones y soluciones de red. Comúnmente son Gigabit y Ethernet 10G, SDH/SONET, ATM, ESCON, Fiber Channel, FTTx y CATV.
Los productos proporcionan multiplexación de hasta 16 o incluso 18 canales en una sola fibra. Debido a la baja pérdida de inserción necesaria en las redes WDM, también se añade un "Componente de Salto" en un módulo CWDM Mux Demux para reducir la IL como opción. Los tipos de paquete estándar de CWDM Mux Demux incluyen paquete de caja ABS, paquete LGX y montaje en rack de 19" 1U.
| Parámetros | Unidad | 2CH | 4CH | 8CH | 12CH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda de operación | nm | 1260~1620 | ||||
| Espacio entre canales | nm | 20 | ||||
| Longitud de onda central | nm | ITU,ITU+1 | ||||
| Precisión de la longitud de onda central | nm | ±0.8 | ||||
| Banda de paso @-0.5dB | nm | ±6.5 | ||||
| Pérdida de inserción entrada-salida | dB | ≤1.3 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| Pérdida de inserción adición-salida | dB | ≤1.3 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| Pérdida de inserción entrada-salida | dB | ≤1.2 | ≤2.4 | ≤4.0 | ≤6.0 | |
| Aislamiento | Adyacente | dB | ≥30 | |||
| No adyacente | dB | ≥40 | ||||
| Ondulación | dB | ≤0.5 | ||||
| Pérdida dependiente de la polarización | dB | ≤0.2 | ||||
| Pérdida de retorno | dB | ≥40 | ||||
| Directividad | dB | ≥50 | ||||
| Potencia | mw | ≤300 | ||||
| Tipo de fibra | / | G657.A1 (Tubo de 0.9mm, Tubo de 2.0mm) | ||||
| Longitud de fibra | m | 0.5±0.05 y personalizado | ||||
| Conector | / | LC/UPC y personalizado | ||||
| Temperatura de operación | °C | -20~75 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | ||||
| Carcasa | mm | 120*80*18, 484*250*44 | ||||
| ITU-T G.694.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Longitudes de onda centrales nominales (nm) | ||||
| 1 | 1270 | 10 | 1450 | |
| 2 | 1290 | 11 | 1470 | |
| 3 | 1310 | 12 | 1490 | |
| 4 | 1330 | 13 | 1510 | |
| 5 | 1350 | 14 | 1530 | |
| 6 | 1370 | 15 | 1550 | |
| 7 | 1390 | 16 | 1570 | |
| 8 | 1410 | 17 | 1590 | |
| 9 | 1430 | 18 | 1610 | |
![]()
![]()
![]()
| OADM-CWDM | - | XX | X | XX | XXX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COADM | Número de canal | Tipo MUX/DEMUX | CW inicial | Tipo de paquete | Conector de entrada | Conector de salida | ||
| 04= 02CH | S=1 fibra | 270= 1270 | LGX=155x129 x29 | 0=No | 0=No | |||
| …… | D=2 fibras | …… | 2IN1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 08= 08CH | 550=1550 | 191U=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||
| 611=1611 | PS=100x80 x10 | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | |||||
| PM=120x80 x18 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
| X0= Personalizado | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC |
| Número de pieza | Descripción del producto |
|---|---|
| COADM-18S270PS-55 | CWDM–OADM Módulo único 1270~1610nm, 12 puertos, casete LGX (155*129*29mm), conectores LC/UPC. |
Gracyfiber presta atención al valor de rendimiento de cada dispositivo de producto, todos los dispositivos ópticos están diseñados profesionalmente y cuentan con un proceso de inspección perfecto para garantizar su excelente rendimiento
![]()
(1) Se llega a un acuerdo sobre el precio del producto y las especificaciones del producto.
(2) Hacemos una factura proforma para su confirmación.
(3) Cuando esté de acuerdo con la factura proforma, realice el pago.
(4) Entregamos la mercancía después de recibir su pago.
No hay duda sobre el precio. Todo es negociable según la cantidad. Podemos discutir el precio específico en el seguimiento.
En general, podemos aceptar T/T, PayPal y Western Union. Puede seleccionar las condiciones de pago que le resulten más convenientes.