| Modellnummer: | COADM-18S270PS-55 |
Gracyfiber bietet eine vollständige Palette von CWDM Mux Demux und Optical Add Drop Multiplexer (OADM) -Einheiten, die für alle Arten von Anwendungen und Netzwerklösungen geeignet sind.Geldautomaten, ESCON, Fiber Channel, FTTx und CATV.
Die Produkte bieten bis zu 16-Kanal- oder sogar 18-Kanal-Multiplexing auf einer einzigen Faser.Es fügt auch "Skip Component" in einem CWDM Mux Demux-Modul hinzu, um die IL als Option zu reduzierenZu den Standard-CWDM Mux Demux-Pakettypen gehören ABS-Box-Paket, LGX-Paket und 19" 1U-Rack-Halterung.
| Parameter | Einheit | 2CH | 4CH | 8CH | 12CH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | m | 1260 bis 1620 | ||||
| Kanalraum | m | 20 | ||||
| Zentrumwellenlänge | m | ITU, ITU+1 | ||||
| Genauigkeit der Wellenlänge in der Mitte | m | ±0.8 | ||||
| Durchlässigkeitsband @-0,5 dB | m | ± 65 | ||||
| Eintritts-Drop-Einsatzverlust | dB | ≤1.3 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| Zusatz-Ausgabe-Einsatzverlust | dB | ≤1.3 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| Eintritts-Ausgangs-Einsatzverlust | dB | ≤1.2 | ≤2.4 | ≤4.0 | ≤6.0 | |
| Isolation | Nachbarland | dB | ≥30 | |||
| Nicht benachbarte | dB | ≥40 | ||||
| Ripple | dB | ≤0.5 | ||||
| Polarisierungsabhängige Verluste | dB | ≤0.2 | ||||
| Rückkehrverlust | dB | ≥40 | ||||
| Richtlinie | dB | ≥50 | ||||
| Macht | Mw | ≤300 | ||||
| Art der Faser | / | G657.A1 ((0,9 mm Rohr, 2,0 mm Rohr) | ||||
| Faserlänge | m | 0.5+/-0.05 und angepasst | ||||
| Verbindungsstück | / | LC/UPC und angepasst | ||||
| Betriebstemperatur | °C | - 20 bis 75 | ||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | ||||
| Wohnungen | mm | 120*80*18,484*250*44 | ||||
| ITU-T G.694.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nennwerte der zentralen Wellenlängen ((nm) | ||||
| 1 | 1270 | 10 | 1450 | |
| 2 | 1290 | 11 | 1470 | |
| 3 | 1310 | 12 | 1490 | |
| 4 | 1330 | 13 | 1510 | |
| 5 | 1350 | 14 | 1530 | |
| 6 | 1370 | 15 | 1550 | |
| 7 | 1390 | 16 | 1570 | |
| 8 | 1410 | 17 | 1590 | |
| 9 | 1430 | 18 | 1610 | |
![]()
![]()
![]()
| OADM-CWDM | - | XX | X | XX | XXX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COADM | Kanal Nr. | MUX/DEMUX-Typ | Anfangs-CW | Art der Packung | Eingabeanschluss | Ausgangsanschluss | ||
| 04= 02CH | S=1 Faser | 270 = 1270 | LGX=155x129 x29 | 0=Nein | 0=Nein | |||
| ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | D=2 Faser | Ich... | 2IN1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 08/08= 08/CH | 550 = 1550 | 191U = 484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||
| 611=1611 | PS = 100 x 80 x 10 | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | |||||
| PM=120x80 x18 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
| X0= angepasst | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC |
| Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
|---|---|
| COADM-18S270PS-55 ist ein | CWDM-OADM-Einzelmodul 1270~1610nm,12-Port,LGX-Kassette (155*129*29mm), LC/UPC-Anschlüsse. |
Gracyfiber achtet auf den Leistungswert jedes Produktgeräts, alle optischen Geräte sind professionell konzipiert und perfekt Inspektionsverfahren, um ihre hervorragende Leistung zu gewährleisten
![]()
(1) Einigung über den Produktpreis und die Produktspezifikationen erzielt.
(2) Für Ihre Bestätigung erstellen wir eine Proforma-Rechnung.
(3) Wenn Sie sich auf die Proforma-Rechnung einigen, leisten Sie die Zahlung.
(4) Wir liefern die Ware nach Erhalt Ihrer Zahlung.
Es gibt keine Frage nach dem Preis. Alles ist nach der Menge verhandelbar.
Im Allgemeinen können wir T/T, PayPal und Western Union akzeptieren. Sie können die Zahlungsbedingungen auswählen, die für Sie bequemer sind.