| Numéro De Modèle: | COADM-18S270PS-55 |
Gracyfiber propose une gamme complète de modules Mux Demux CWDM et de multiplexeurs optiques Add Drop (OADM) pour s'adapter à tous types d'applications et de solutions réseau. Couramment utilisés pour Ethernet Gigabit et 10G, SDH/SONET, ATM, ESCON, Fiber Channel, FTTx et CATV.
Les produits permettent un multiplexage jusqu'à 16 ou même 18 canaux sur une seule fibre. En raison de la faible perte d'insertion nécessaire dans les réseaux WDM, un composant "Skip Component" est également ajouté en option dans un module Mux Demux CWDM pour réduire la perte d'insertion. Les types de boîtiers standard pour Mux Demux CWDM comprennent le boîtier ABS, le boîtier LGX et le montage en rack 19" 1U.
| Paramètres | Unité | 2 canaux | 4 canaux | 8 canaux | 12 canaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260~1620 | ||||
| Espacement des canaux | nm | 20 | ||||
| Longueur d'onde centrale | nm | ITU,ITU+1 | ||||
| Précision de la longueur d'onde centrale | nm | ±0.8 | ||||
| Bande passante @-0.5dB | nm | ±6.5 | ||||
| Perte d'insertion Entrée-Sortie | dB | ≤1.3 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| Perte d'insertion Ajout-Sortie | dB | ≤1.3 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| Perte d'insertion Entrée-Sortie | dB | ≤1.2 | ≤2.4 | ≤4.0 | ≤6.0 | |
| Isolation | Adjacente | dB | ≥30 | |||
| Non-adjacente | dB | ≥40 | ||||
| Ondulation | dB | ≤0.5 | ||||
| Perte dépendante de la polarisation | dB | ≤0.2 | ||||
| Perte de retour | dB | ≥40 | ||||
| Directivité | dB | ≥50 | ||||
| Puissance | mw | ≤300 | ||||
| Type de fibre | / | G657.A1(Tube 0.9mm, Tube 2.0mm) | ||||
| Longueur de fibre | m | 0.5+/-0.05&Personnalisé | ||||
| Connecteur | / | LC/UPC&Personnalisé | ||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~75 | ||||
| Température de stockage | ℃ | -40~85 | ||||
| Boîtier | mm | 120*80*18, 484*250*44 | ||||
| ITU-T G.694.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Longueurs d'onde centrales nominales (nm) | ||||
| 1 | 1270 | 10 | 1450 | |
| 2 | 1290 | 11 | 1470 | |
| 3 | 1310 | 12 | 1490 | |
| 4 | 1330 | 13 | 1510 | |
| 5 | 1350 | 14 | 1530 | |
| 6 | 1370 | 15 | 1550 | |
| 7 | 1390 | 16 | 1570 | |
| 8 | 1410 | 17 | 1590 | |
| 9 | 1430 | 18 | 1610 | |
![]()
![]()
![]()
| OADM-CWDM | - | XX | X | XX | XXX | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COADM | N° de canal | Type MUX/DEMUX | CW initial | Type de boîtier | Connecteur d'entrée | Connecteur de sortie | ||
| 04= 02 canaux | S=1 fibre | 270= 1270 | LGX=155x129 x29 | 0=Non | 0=Non | |||
| ………… | D=2 fibres | … | 2IN1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
| 08= 08 canaux | 550=1550 | 191U=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||
| 611=1611 | PS=100x80 x10 | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | |||||
| PM=120x80 x18 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
| X0= Personnalisé | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||
| 6=LC/APC | 6=LC/APC |
| Numéro de pièce | Description du produit |
|---|---|
| COADM-18S270PS-55 | CWDM–OADM Module unique 1270~1610nm, 12 ports, cassette LGX (155*129*29mm), connecteurs LC/UPC. |
Gracyfiber accorde de l'importance à la valeur de performance de chaque appareil, tous les appareils optiques sont conçus professionnellement et soumis à un processus d'inspection parfait pour garantir leurs excellentes performances
![]()
(1) Accord sur le prix du produit et les spécifications du produit.
(2) Nous établissons une facture pro forma pour votre confirmation.
(3) Lorsque vous acceptez la facture pro forma, vous effectuez le paiement.
(4) Nous livrons la marchandise après réception de votre paiement.
Il n'y a pas de problème concernant le prix. Tout est négociable en fonction de la quantité. Nous pouvons discuter du prix spécifique par la suite.
Généralement, nous pouvons accepter T/T, PayPal et Western Union. Vous pouvez choisir les conditions de paiement qui vous conviennent le mieux.