| Número De Modelo: | CWDM-18M271PL0905-55 |
4/8/12/18CH CWDM Mux Demux Modulo 1260-1620nm 20nm Canal de separación de fibra óptica WDM Multiplexador Demultiplexador LC/SC/FC para redes de banda ancha PON CATV
El multiplexador de división de longitud de onda gruesa (CWDM) de Gracyfiber utiliza tecnología de recubrimiento de película delgada y diseño patentado de envases microópticos de unión de metales no flujos.aislamiento de los canales, banda de paso ancha, sensibilidad a baja temperatura y vía óptica libre de epoxi.
| Parámetros | Unidad | 4CH | 8CH | 12 CH | 18CH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura de onda de funcionamiento | nm | 1260 a 1620 | ||||
| Espacio del canal | nm | 20 | ||||
| longitud de onda del centro | nm | UIT, UIT+1 | ||||
| Precisión de la longitud de onda del centro | nm | ± 08 | ||||
| Banda de paso @-0,5 dB | nm | ± 65 | ||||
| Pérdida de inserción del puerto | Db | ≤ 12 | ≤ 2 años5 | ≤ 3 años5 | ≤ 3 años8 | |
| Pérdida de enlace | Db | ≤ 2 años0 | ≤ 3 años2 | ≤ 4 años0 | ≤ 4 años3 | |
| El aislamiento (dB) | Adyacente | Db | ≥ 30 años | |||
| No contiguas | Db | ≥ 40 años | ||||
| La corriente | Db | ≤ 05 | ||||
| Pérdida dependiente de la polarización | Db | ≤ 02 | ||||
| La UIT-T G.694.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Las longitudes de onda centrales nominales ((nm) | ||||
| 1 | 1270 | 10 | 1450 | |
| 2 | 1290 | 11 | 1470 | |
| 3 | 1310 | 12 | 1490 | |
| 4 | 1330 | 13 | 1510 | |
| 5 | 1350 | 14 | 1530 | |
| 6 | 1370 | 15 | 1550 | |
| 7 | 1390 | 16 | 1570 | |
| 8 | 1410 | 17 | 1590 | |
| 9 | 1430 | 18 | 1610 | |
![]()
Se trata de una muestra de las características de los productos.
![]()
100*80*10 mm
![]()
120*80*18 mm
![]()
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2.
![]()
| En el caso de los productos | X. | En el caso de los productos | En el caso de los productos | En el caso de los productos | En el caso de los productos | - | X. | X. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal No. | Tipo MUX/DEMUX | CW inicial | Tipo de paquete | Tipo de fibra | Duración de la fibra | Conector de entrada | Conector de salida | |
| 04= 02CH | M=Mux | 270 = 1270 | SM = 65 x 45 x 11 | 09 = 0,9 mm | 05=0,5 m | 0 = No | 0 = No | |
| El tubo | ||||||||
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | D= Demux | - ¿ Qué? | PS=100x80x10 | - ¿ Qué? | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||
| 08= 08CH | M&D= | 550 = 1550 | Se trata de una muestra de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10 = 1m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||
| Mux y Demux | ||||||||
| 551=1551 | PL=140x115 x18 | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | |||||
| P1 = 80x58 x8 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
| X0= Personalizado | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||
| SM = 65 x 45 x 11 | 6=LC/APC | 6=LC/APC |
| Número de la parte | Descripción del producto |
|---|---|
| CWDM-18M271PL0905-55 y sus componentes | Módulo CWDM Mux 1271 ~ 1611nm, puerto 18, |
| Caja ABS ((140*115*18mm), 0,5m con el color de tubo blanco de 0,9mm, | |
| Conectores LC/UPC. |
![]()