Este módulo de desmultiplexado DWDM de cuatro canales de 100 GHz separa las señales ópticas compuestas en cuatro canales independientes: C59, C47, C34 y C22.Conectores FC/APC, y un paquete de caja ABS compacto, con una pérdida de inserción ≤ 1,8 dB.
| Especificaciones de rendimiento | Unidad | Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|---|---|
| Canales | El CH | 4 | 4 |
| Largura de onda de funcionamiento | nm | C22/C34/C47/C59 Las operaciones de las entidades de crédito incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 575/2013 | C0130/R0240 y C0130/R0240 |
| Espaciado entre canales | En GHz | 100 g | 200 g |
| Banda de transmisión | nm | UIT ± 0.11 | UIT ± 0.22 |
| Pérdida de inserción DWDM | Db | ≤ 18 | ≤ 18 |
| Relación de extinción mínima a 23°C | Db | / | ≥ 16 años |
| Aislamiento Adyacente | Db | ≥ 28 años | ≥ 28 años |
| Aislamiento No adyacente | Db | ≥ 40 años | ≥ 40 años |
| La corriente | Db | ≤ 05 | ≤ 05 |
| Directividad | Db | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Pérdida de retorno | Db | ≥ 45 años | ≥ 45 años |
| Pérdida dependiente de la polarización | Db | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 |
| Eje de trabajo | / | / | Alineación lenta del eje |
| Temperatura de funcionamiento | °C | - 5 ¢ 65 | - 5 ¢ 65 |
| Temperatura de almacenamiento | °C | - 40 ¢ 85 | - 40 ¢ 85 |
| Máxima potencia óptica | el valor de la carga | 300 | 300 |
| Tamaño del paquete (L*W*D) | En el caso de los | 100*80*10 | 100*80*10 |
| Duración de la fibra | - ¿ Qué? | 1.0 ± 0.05 | 1.0 ± 0.05 |
| Tipo de fibra | / | 2.0 mm Capa de protección (amarillo) | 2.0 mm Capa de protección (azul) |
| Tipo de fibra | / | Se aplican los siguientes requisitos: | PM1550 Fibra |
| Conector | / | FC/APC | FC/APC |
![]()