Questo modulo di demultiplexing DWDM a quattro canali a 100 GHz separa i segnali ottici compositi in quattro canali indipendenti: C59, C47, C34 e C22.Collettori FC/APC, e un pacchetto compatto di scatole ABS, con una perdita di inserimento ≤ 1,8 dB.
| Specifiche di prestazione | Unità | Valore 1 | Valore 2 |
|---|---|---|---|
| Canali | CH | 4 | 4 |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | C22/C34/C47/C59 | C31/C34/C36/C38 |
| Distanza tra i canali | GHz | 100 g | 200 g |
| Banda di trasmissione | nm | UIT ± 0.11 | UIT ± 0.22 |
| Perdita di inserimento DWDM | dB | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 |
| Rapporto di estinzione minimo a 23°C | dB | / | ≥ 16 |
| Isolamento Confinamento | dB | ≥ 28 | ≥ 28 |
| Isolamento Non adiacente | dB | ≥ 40 | ≥ 40 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Direttiva | dB | ≥ 50 | ≥ 50 |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 45 | ≥ 45 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | < 0.2 | < 0.2 |
| Asse di lavoro | / | / | Allineamento dell'asse lento |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 ¢65 | -5 ¢65 |
| Temperatura di conservazione | °C | - 40 ¢ 85 | - 40 ¢ 85 |
| Potenza ottica massima | mW | 300 | 300 |
| Dimensione del pacchetto (L*W*D) | mm | 100*80*10 | 100*80*10 |
| Lunghezza della fibra | m | 1.0±0.05 | 1.0±0.05 |
| Tipo di fibra | / | 2.0 mm Copertura protettiva (giallo) | 2.0 mm Copertura protettiva (blu) |
| Tipo di fibra | / | SMF-28e | PM1550 Fibra |
| Collegamento | / | FC/APC | FC/APC |
![]()