Este módulo demultiplexador DWDM de 100GHz e quatro canais separa sinais ópticos compostos em quatro canais independentes: C59, C47, C34 e C22. O produto utiliza fibra monomodo SMF-28e, conectores FC/APC e uma caixa compacta de ABS, com uma perda de inserção ≤1.8dB.
| Especificações de Desempenho | Unidade | Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|---|---|
| Canais | CH | 4 | 4 |
| Comprimento de Onda de Operação | nm | C22/C34/C47/C59 | C31/C34/C36/C38 |
| Espaçamento de Canal | GHz | 100G | 200G |
| Banda de Transmissão | nm | ITU ±0.11 | ITU ±0.22 |
| Perda de Inserção DWDM | dB | ≤1.8 | ≤1.8 |
| Razão de Extinção Mínima a 23°C | dB | / | ≥16 |
| Isolamento – Adjacente | dB | ≥28 | ≥28 |
| Isolamento – Não adjacente | dB | ≥40 | ≥40 |
| Ondulação | dB | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Diretividade | dB | ≥50 | ≥50 |
| Perda de Retorno | dB | ≥45 | ≥45 |
| Perda Dependente de Polarização | dB | <0.2 | <0.2 |
| Eixo de Trabalho | / | / | Alinhamento do Eixo Lento |
| Temperatura de Operação | °C | -5~65 | -5~65 |
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40~85 | -40~85 |
| Potência Óptica Máxima | mW | 300 | 300 |
| Tamanho da Embalagem (C*L*A) | mm | 100*80*10 | 100*80*10 |
| Comprimento da Fibra | m | 1.0±0.05 | 1.0±0.05 |
| Tipo de Fibra | / | Capa Protetora de 2.0 mm (Amarela) | Capa Protetora de 2.0 mm (Azul) |
| Tipo de Fibra | / | SMF-28e | Fibra PM1550 |
| Conector | / | FC/APC | FC/APC |
![]()