| Número De Modelo: | 952005148 |
Fibra óptica 40CH 100GHz DWDM AAWG módulo Flat Top C16 C55 FC APC de baja pérdida para red óptica de banda C
Este módulo 40CH 100G DWDM AAWG es un módulo de rejilla de guía de ondas de superficie plana diseñado para sistemas de transmisión óptica de alta densidad de banda C. Soporta 40 canales DWDM (C16-C55),con una distancia entre canales de 100 GHz y un rango de longitud de onda de operación de 1525 ~ 1565 nm.
| Parámetros | Unidad | Modulo AAWG de 100G DWDM |
|---|---|---|
| El canal | El CH | 40 |
| Tipo de chip | Capa plana | |
| longitud de onda de funcionamiento | nm | 1525~1565 (Véase las notas de pedido para los requisitos específicos de longitud de onda.) |
| Espaciado entre canales | En GHz | 100 |
| Banda de paso del canal | nm | UIT ± 0.11 |
| Pérdida de inserción | Db | ≤ 5 años6 |
| Ancho de banda @ 1dB | nm | ≥ 04 |
| Ancho de banda @ 3dB | nm | ≥ 06 |
| El aislamiento contiguo | Db | ≥ 23 años |
| Aislamiento no adyacente | Db | ≥ 29 años |
| Transmisores no adyacentes | Db | ≥ 21 años |
| Pérdida de retorno | Db | ≥ 45 años |
| Directividad | Db | ≥ 50 |
| Uniformidad del canal | Db | ≤ 15 |
| La corriente | Db | ≤ 05 |
| Dispersión cromática | ps/nm | ± 20 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ +65 |
| Dimensión del embalaje | En el caso de los | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
![]()