| Modellnummer: | 952005148 |
Glasfaser 40CH 100GHz DWDM AAWG Modul Flat Top C16 C55 Low Loss FC APC für C-Band-Optisches Netzwerk
Dieses 40CH 100G DWDM AAWG Modul ist ein flachgeordnetes Wellenleitungsgittermodul, das für C-Band-Optische Hochdichte-Übertragungssysteme entwickelt wurde. Es unterstützt 40 DWDM-Kanäle (C16-C55),mit einem Kanalabstand von 100 GHz und einem Betriebswellenlängenbereich von 1525 ~ 1565 nm.
| Parameter | Einheit | 100G DWDM AAWG-Modul |
|---|---|---|
| Kanal | CH | 40 |
| Typ des Chips | Flachoberfläche | |
| Betriebswellenlänge | m | 1525~1565 (Bitte siehe die Bestellbemerkungen für spezifische Wellenlängenanforderungen.) |
| Abstand zwischen den Kanälen | GHz | 100 |
| Kanalpass-Band | m | Die ITU±0.11 |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 56 |
| Bandbreite @ 1dB | m | ≥ 04 |
| Bandbreite @ 3dB | m | ≥ 06 |
| Nachbarschaft | dB | ≥ 23 |
| Nicht benachbarte Isolierung | dB | ≥ 29 |
| Nicht benachbarte Überstörung | dB | ≥ 21 Jahre |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 |
| Richtlinie | dB | ≥ 50 |
| Einheitlichkeit des Kanals | dB | ≤ 15 |
| Ripple | dB | ≤ 05 |
| Chromatische Dispersion | PS/nm | ± 20 |
| Betriebstemperatur | °C | -5 ~ +65 |
| Abmessungen der Verpackung | mm | L120xW70xH11 |
![]()