| Numero di modello: | 952005148 |
Fibra ottica 40CH 100GHz DWDM AAWG Modulo Flat Top C16 C55 FC APC a bassa perdita per rete ottica in banda C
Questo modulo AAWG DWDM 40CH 100G è un modulo a reticolo a guida d'onda a schiera con parte superiore piatta progettato per sistemi di trasmissione ottica in banda C ad alta densità. Supporta 40 canali DWDM (C16-C55), con una spaziatura tra i canali di 100 GHz e un intervallo di lunghezze d'onda operative di 1525~1565 nm.
| Parametri | Unità | Modulo AAWG DWDM 100G |
|---|---|---|
| Canale | CH | 40 |
| Tipo di chip | Parte superiore piatta | |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1525~1565 (vedere le note dell'ordine per i requisiti specifici di lunghezza d'onda.) |
| Spaziatura dei canali | GHz | 100 |
| Banda passacanale | nm | ITU±0,11 |
| Perdita di inserzione | dB | ≤5,6 |
| Larghezza di banda@1dB | nm | ≥0,4 |
| Larghezza di banda@3dB | nm | ≥0,6 |
| Isolamento adiacente | dB | ≥23 |
| Isolamento non adiacente | dB | ≥29 |
| Crosstalk non adiacente | dB | ≥21 |
| Perdita di ritorno | dB | ≥45 |
| Direttività | dB | ≥50 |
| Uniformità del canale | dB | ≤1,5 |
| Ondulazione | dB | ≤0,5 |
| Dispersione cromatica | PS/nm | ±20 |
| Temperatura operativa | °C | -5~+65 |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | L120xP70xH11 |
![]()