| Número De Modelo: | 952005148 |
Módulo 40CH 100G DWDM AAWG Parte superior plana C16 C55 Fibra óptica Mux Demux Baja pérdida de inserción FC APC para transmisión DWDM y red óptica
El módulo de gama alta 100G DWDM AAWG de 40 canales de Gracyfiber utiliza tecnología de chip de superficie plana, que cubre con precisión la banda de frecuencia operativa C16-C55.
| Parámetros | Unidad | Módulo 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Canal | CH | 40 |
| tipo de chip | Parte superior plana | |
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1525~1565 (consulte las notas del pedido para conocer los requisitos de longitud de onda específicos). |
| Espaciado de canales | GHz | 100 |
| Banda de paso de canal | Nuevo Méjico | UIT±0,11 |
| Pérdida de inserción | dB | ≤5,6 |
| Ancho de banda @ 1dB | Nuevo Méjico | ≥0,4 |
| Ancho de banda@3dB | Nuevo Méjico | ≥0,6 |
| Aislamiento adyacente | dB | ≥23 |
| Aislamiento no adyacente | dB | ≥29 |
| Diafonía no adyacente | dB | ≥21 |
| Pérdida de devolución | dB | ≥45 |
| directividad | dB | ≥50 |
| Uniformidad del canal | dB | ≤1,5 |
| Onda | dB | ≤0,5 |
| Dispersión cromática | ps/nm | ±20 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~+65 |
| Dimensión de embalaje | milímetros | L120xAn70xAl11 |
![]()