| Numéro De Modèle: | 952005148 |
Module 40CH 100G DWDM AAWG à dessus plat C16 C55 fibre optique Mux Demux faible perte d'insertion FC APC pour transmission DWDM et réseau optique
Le module haut de gamme 40 canaux 100G DWDM AAWG de Gracyfiber utilise la technologie de puce à sommet plat, couvrant précisément la bande de fréquences de fonctionnement C16-C55.
| Paramètres | Unité | Module 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Canal | CH | 40 |
| Type de puce | Dessus plat | |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1525 ~ 1565 (Veuillez consulter les notes de commande pour connaître les exigences spécifiques en matière de longueur d'onde.) |
| Espacement des canaux | GHz | 100 |
| Bande passante de canal | nm | ITU ± 0,11 |
| Perte d'insertion | dB | ≤5,6 |
| Bande passante à 1 dB | nm | ≥0,4 |
| Bande passante à 3 dB | nm | ≥0,6 |
| Isolement adjacent | dB | ≥23 |
| Isolement non adjacent | dB | ≥29 |
| Diaphonie non adjacente | dB | ≥21 |
| Perte de retour | dB | ≥45 |
| Directivité | dB | ≥50 |
| Uniformité des canaux | dB | ≤1,5 |
| Ondulation | dB | ≤0,5 |
| Dispersion chromatique | ps/nm | ±20 |
| Température de fonctionnement | °C | -5~+65 |
| Dimensions de l'emballage | mm | L120xL70xH11 |
![]()