| Modelnummer: | 952005148 |
40CH 100G DWDM AAWG Module Flat Top C16 C55 Glasvezel Mux Demux Laag invoegverlies FC APC voor DWDM-transmissie en optisch netwerk
De hoogwaardige 40-kanaals 100G DWDM AAWG-module van Gracyfiber maakt gebruik van flat-top chiptechnologie, die nauwkeurig de C16-C55-werkfrequentieband bestrijkt.
| Parameters | Eenheid | 100G DWDM AAWG-module |
|---|---|---|
| Kanaal | CH | 40 |
| Chiptype | Platte bovenkant | |
| Bedrijfsgolflengte | nm | 1525~1565 (Zie de bestelnotities voor specifieke golflengtevereisten.) |
| Kanaalafstand | GHz | 100 |
| Kanaaldoorlaatband | nm | ITU±0,11 |
| Invoegverlies | dB | ≤5,6 |
| Bandbreedte@1dB | nm | ≥0,4 |
| Bandbreedte@3dB | nm | ≥0,6 |
| Aangrenzende isolatie | dB | ≥23 |
| Niet-aangrenzende isolatie | dB | ≥29 |
| Niet-aangrenzende overspraak | dB | ≥21 |
| Retourverlies | dB | ≥45 |
| Directiviteit | dB | ≥50 |
| Kanaaluniformiteit | dB | ≤1,5 |
| Rimpeling | dB | ≤0,5 |
| Chromatische spreiding | ps/nm | ±20 |
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~+65 |
| Afmeting verpakking | mm | L120xB70xH11 |
![]()