| Número De Modelo: | 910001714-01 |
Este producto es una matriz de fibra de mantenimiento de polarización de 14 canales (PMFA), que utiliza vidrio de cuarzo y fibra de mantenimiento de polarización PM1550 de Corning.y el ángulo de pulido es A0°.
| Parámetros | Unidad | Especificación. | Valor |
|---|---|---|---|
| El canal | / | 14 | Está bien. |
| El material | / | Vidrio de cuarzo | Está bien. |
| Espaciado entre canales | Mm | 127 | Está bien. |
| Ángulo de pulido | Grado | A0° | Está bien. |
| Paquete (L) X (W) X (H) | En el caso de los | 15 por 3 por 1.125 | Está bien. |
| Pérdida de inserción | Db | No más0.3 | |
| Proporción de extinción | Db | ≥18 | 25 |
| Alineación de fibra FA PM | / | Se trata de las siguientes: | Está bien. |
| Alineación de las fibras PM del conector | / | Eje lento Clave de alineación |
Está bien. |
| Tipo de fibra | / | PM1550 | Está bien. |
| Tubo de fibra | En el caso de los | 0.9 | Está bien. |
| Color del tubo | / | El azul | Está bien. |
| Duración | - ¿ Qué? | 1 ± 0.1 | Está bien. |
| Conector | / | FC/APC | Está bien. |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0¿Qué quieres decir?65 | Está bien. | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 años.¿Qué quieres decir?85 | Está bien. | |
![]()
![]()