| Numéro De Modèle: | 910001714-01 |
Ce produit est un réseau de fibres de maintien de la polarisation (PMFA) de 14 canaux, utilisant du verre de quartz et de la fibre de maintien de la polarisation PM1550 de Corning.et l'angle de polissage est A0°.
| Paramètres | Unité | Des spécifications. | Valeur |
|---|---|---|---|
| Le canal | / | 24 | Ça va. |
| Matériel | / | Vitres au quartz | Ça va. |
| Distance entre les canaux | μm | 127 | Ça va. |
| Angle de polissage | Diplôme | 0° | Ça va. |
| Le paquet (L) X W X H | mm | 12 fois 5,7 fois 1.5 | Ça va. |
| Perte d'insertion | dB | ≤ 03 | |
| Taux d'extinction | dB | ≥ 18 ans | 25 |
| L'alignement des fibres FA PM | / | Le PMII | Ça va. |
| Alignement des fibres PM du connecteur | / | Axe lent Clé d'alignement |
Ça va. |
| Type de fibre | / | PM1550 (Corning) | Ça va. |
| Tubes en fibre | mm | 0.9 | Ça va. |
| Couleur du tube | / | Le bleu | Ça va. |
| Longueur | - Je vous en prie | 1 à 0.1 | Ça va. |
| Connecteur | / | FC/APC | Ça va. |
| Température de fonctionnement (°C) | 0 ¢ 65 | Ça va. | |
| Température de stockage (°C) | - 40 ¢ 85 | Ça va. | |
![]()
![]()