| Номер модели: | 910001714-01 |
Этот продукт представляет собой 14-канальную волоконную матрицу с сохранением поляризации (PMFA), в которой используется кварцевое стекло и волокно Corning PM1550, сохраняющее поляризацию. Расстояние между каналами составляет 127 мкм, угол полировки А0°.
| Параметры | Единица | Спец. | Ценить |
|---|---|---|---|
| Канал | / | 24 | ХОРОШО |
| Материал | / | Кварцевое стекло | ХОРОШО |
| Расстояние между каналами | мкм | 127 | ХОРОШО |
| Угол полировки | Степень | 0° | ХОРОШО |
| Пакет(Д)Х(Ш)Х(В) | мм | 12*5,7*1,5 | ХОРОШО |
| Вносимая потеря | дБ | ≤0,3 | |
| Коэффициент вымирания | дБ | ≥18 | 25 |
| Выравнивание волокон FA PM | / | ПМИИ | ХОРОШО |
| Выравнивание волокна разъема PM | / | Медленная ось Ключ выравнивания |
ХОРОШО |
| Тип волокна | / | PM1550(Корнинг) | ХОРОШО |
| Волоконная трубка | мм | 0,9 | ХОРОШО |
| Цвет трубки | / | Синий | ХОРОШО |
| Длина | м | 1±0,1 | ХОРОШО |
| Разъем | / | ФК/АПК | ХОРОШО |
| Рабочая температура (℃) | 0~65 | ХОРОШО | |
| Температура хранения (℃) | -40~85 | ХОРОШО | |
![]()
![]()