| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Módulo de monitoreo TAP de fibra MPO/MTP de alta densidad (8CH/16CH)
Los módulos MTP TAP de 8 y 16 canales de GRACYFIBER proporcionan una solución de monitoreo de enlaces ópticos en tiempo real, escalable y no intrusiva para centros de datos de próxima generación y redes paralelas de alta velocidad. Diseñados para cumplir con arquitecturas de red 40G/100G/400G/800G, estos módulos integran conectores MTP® de alta densidad certificados por US CONEC. Ya sea que esté utilizando una plataforma monomodo (1260–1650 nm) o multimodo (850±50 nm), estos módulos extremadamente compactos proporcionan muestreo de señal multicanal simultáneo sin interrumpir el tráfico de servicio en tiempo real. Con 8 o 16 rutas TAP independientes integradas y un control de relación de división de alta precisión, nuestros productos brindan diagnósticos del estado de la red y capacidades de monitoreo de energía incomparables para clústeres informáticos de IA con espacio limitado y entornos de cableado de alta densidad.
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monomodo | multimodo | ||||||
| 8 canales | 16 canales | 8 canales | 16 canales | ||||
| Tipo de fibra | Nuevo Méjico | Monomodo | multimodo | ||||
| Longitud de onda | Nuevo Méjico | 1260~1650 | 850±50 | ||||
| Configuración del puerto | - | 8 canales | 16 canales | 8 canales | 16 canales | ||
| Pérdida de inserción | Relación de toque | 5% | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95% | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Relación de toque | 20% | dB | 8.70 | 8,85 | 8.80 | 8.95 | |
| 80% | dB | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | ||
| Relación de toque | 30% | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70% | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Relación de toque | 40% | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60% | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Relación de toque | 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Pérdida de retorno | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| directividad | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Entrega de poder | mW | 300 | 500 | ||||
| Tipo de fibra | - | G67A1/A2/B3 o SMF-28 | OM3/OM4/OM5 | ||||
| Recubrimiento de fibra | mmm | Tubo suelto de 250 µm / 900 µm | |||||
| Longitud del tipo de fibra | centímetro | 100+/-10 o personalizado | |||||
| Conector | - | MPO/MTP® | |||||
| Tamaño del paquete | milímetros | Φ5.5*L38 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | |||||
Características:Interfaz de alta densidad US CONEC MTP® y expansión de canales paralelos (8CH/16CH)
Características:Opciones de proporción de división fija y precisa (de 5/95% a 50/50%)
Características:Excelente baja pérdida de inserción y alta uniformidad de canal
Características:Operación pasiva y no intrusiva
Características:Plataforma multimodo OM5 y compatibilidad con fibra monomodo