| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
MPO/MTP-glasvezel TAP-bewakingsmodule met hoge dichtheid (8CH / 16CH)
De 8-kanaals/16-kanaals MTP TAP-modules van GRACYFIBER bieden een schaalbare, niet-intrusieve, realtime optische linkmonitoringoplossing voor datacenters van de volgende generatie en snelle parallelle netwerken. Deze modules zijn ontworpen om te voldoen aan 40G/100G/400G/800G-netwerkarchitecturen en integreren US CONEC-gecertificeerde MTP®-connectoren met hoge dichtheid. Of u nu een single-mode (1260–1650 nm) of multi-mode (850±50 nm) platform gebruikt, deze uiterst compacte modules bieden gelijktijdige signaalbemonstering via meerdere kanalen zonder het realtime serviceverkeer te onderbreken. Met ingebouwde 8 of 16 onafhankelijke TAP-paden en zeer nauwkeurige controle van de splitsingsverhouding, bieden onze producten ongeëvenaarde netwerkgezondheidsdiagnostiek en vermogensmonitoringmogelijkheden voor AI-computerclusters met beperkte ruimte en bekabelingsomgevingen met hoge dichtheid.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-modus | Multi-modus | ||||||
| 8CH | 16CH | 8CH | 16CH | ||||
| Vezeltype | nm | Single-modus | Multi-modus | ||||
| Golflengte | nm | 1260~1650 | 850±50 | ||||
| Poortconfiguratie | - | 8CH | 16CH | 8CH | 16CH | ||
| Invoegverlies | Tik op Verhouding | 5% | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95% | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Tik op Verhouding | 20% | dB | 8.70 | 8.85 | 8.80 | 8,95 | |
| 80% | dB | 2.45 | 2,55 | 2,50 | 2,60 | ||
| Tik op Verhouding | 30% | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70% | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Tik op Verhouding | 40% | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60% | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Tik op Verhouding | 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Retourverlies | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Directiviteit | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Machtsoverdracht | mW | 300 | 500 | ||||
| Vezeltype | - | G67A1/A2/B3 of SMF-28 | OM3/OM4/OM5 | ||||
| Vezelcoating | ehm | 250 µm / 900 µm losse buis | |||||
| Vezeltype Lengte | cm | 100+/-10 of aangepast | |||||
| Connector | - | MPO/MTP® | |||||
| Pakketgrootte | mm | Φ5,5*L38 | |||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5 ~ 65 | |||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ 85 | |||||
Functies:US CONEC MTP®-interface met hoge dichtheid en parallelle kanaaluitbreiding (8CH / 16CH)
Functies:Nauwkeurige en vaste opties voor de splitsingsverhouding (van 5/95% tot 50/50%)
Functies:Uitstekend laag invoegverlies en hoge kanaaluniformiteit
Functies:Passieve, niet-intrusieve bediening
Functies:OM5 multimode-platform en all-single-mode glasvezelcompatibiliteit