| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Hochdichtes MPO/MTP-Faser-TAP-Überwachungsmodul (8CH / 16CH)
Die 8-Kanal-/16-Kanal-MTP-TAP-Module von GRACYFIBER bieten eine skalierbare, nicht-invasive Echtzeit-Überwachungslösung für optische Verbindungen für Rechenzentren der nächsten Generation und parallele Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Diese Module sind für 40G/100G/400G/800G-Netzwerkarchitekturen konzipiert und integrieren US CONEC-zertifizierte MTP®-Anschlüsse mit hoher Dichte. Unabhängig davon, ob Sie eine Single-Mode-Plattform (1260–1650 nm) oder eine Multi-Mode-Plattform (850 ± 50 nm) verwenden, bieten diese äußerst kompakten Module eine gleichzeitige Mehrkanal-Signalabtastung ohne Unterbrechung des Echtzeit-Dienstverkehrs. Mit integrierten 8 oder 16 unabhängigen TAP-Pfaden und einer hochpräzisen Aufteilungsverhältnissteuerung bieten unsere Produkte beispiellose Netzwerkzustandsdiagnose- und Energieüberwachungsfunktionen für platzbeschränkte KI-Computing-Cluster und Umgebungen mit hoher Verkabelung.
| Parameter | Einheit | Wert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singlemode | Multimodus | ||||||
| 8CH | 16CH | 8CH | 16CH | ||||
| Fasertyp | nm | Singlemode | Multimodus | ||||
| Wellenlänge | nm | 1260–1650 | 850±50 | ||||
| Portkonfiguration | - | 8CH | 16CH | 8CH | 16CH | ||
| Einfügedämpfung | Tippen Sie auf Verhältnis | 5 % | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95 % | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Tippen Sie auf Verhältnis | 20 % | dB | 8,70 | 8,85 | 8,80 | 8,95 | |
| 80 % | dB | 2,45 | 2,55 | 2,50 | 2,60 | ||
| Tippen Sie auf Verhältnis | 30 % | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70 % | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Tippen Sie auf Verhältnis | 40 % | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60 % | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Tippen Sie auf Verhältnis | 50 % | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50 % | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Rückflussverlust | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Richtwirkung | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Machtübergabe | mW | 300 | 500 | ||||
| Fasertyp | - | G67A1/ A2/ B3 oder SMF-28 | OM3/OM4/OM5 | ||||
| Faserbeschichtung | Äh | 250 µm / 900 µm Bündelader | |||||
| Länge des Fasertyps | cm | 100+/-10 oder individuell | |||||
| Konektor | - | MPO/MTP® | |||||
| Paketgröße | mm | Φ5,5*L38 | |||||
| Betriebstemperatur | °C | -5~65 | |||||
| Lagertemperatur | °C | -40~85 | |||||
Merkmale:US CONEC MTP® High-Density-Schnittstelle und parallele Kanalerweiterung (8CH / 16CH)
Merkmale:Präzise und feste Aufteilungsverhältnisoptionen (von 5/95 % bis 50/50 %)
Merkmale:Hervorragende niedrige Einfügungsdämpfung und hohe Kanalgleichmäßigkeit
Merkmale:Passiver, nicht-invasiver Betrieb
Merkmale:OM5-Multimode-Plattform und Kompatibilität mit allen Singlemode-Fasern