| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | 10~1000usd/pcs |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000PCS |
Atenuador Óptico Variable de Mantenimiento de Polarización (MVOA) — 1310/1550/980nm, Alta Precisión, Baja Pérdida — Para Comunicaciones Ópticas, Laboratorio y Pruebas de Componentes Pasivos
Este MVOA (Atenuador Óptico Variable Manual) de Mantenimiento de Polarización es un dispositivo óptico de mantenimiento de polarización diseñado para el ajuste preciso de la intensidad de la señal óptica. Se utiliza principalmente en comunicaciones de fibra óptica, experimentación óptica y varios sistemas de prueba de alta precisión. Al controlar de manera estable el nivel de atenuación de la luz polarizada, el dispositivo permite un ajuste detallado de la potencia óptica mientras mantiene una excelente precisión y estabilidad de ajuste en un amplio rango de longitud de onda. Las especificaciones técnicas indican que este dispositivo presenta baja pérdida de inserción, una alta relación de extinción y un amplio rango de ajuste de atenuación; es capaz de cumplir con los estrictos requisitos de control de señal óptica que se encuentran en sistemas de comunicación, plataformas experimentales y entornos de prueba de laboratorio, lo que lo hace ideal para su uso como un componente de acondicionamiento óptico y gestión de señales de alta precisión.
| Tipo Parámetro |
Valores | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud de Onda Central (nm) | 1310 y 1550 | 980 y 1060 | ||
| Rango de Longitud de Onda de Operación (nm) | ±40 | 980±20 o 1060±30 | ||
| Pérdida Original Máx. (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Rango de Atenuación (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~ 50 | 0.6 ~ 60 | 0.7 ~ 50 |
| Relación de Extinción (Típica) (dB) | ≥20 (22) | ≥20 (22) | ||
| Pérdida de Retorno (dB) | ≥50 | ≥50 | ||
| Precisión de Ajuste (dB) | 0.02 | |||
| Manejo de Potencia (mw) | ≤800 | |||
| Tipo de Fibra | SM98-PS-U25A, SM13-PS-U25A o SM15-PS-U25A o PMBI-R5-13-U25D | |||
| Dimensiones del Paquete (mm) (L*A*H) | 26*18*8 | |||
| Temperatura de Operación (°C) | -5~70 | |||
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40~85 | |||
Para dispositivos con conector, la llave alineada al eje lento.