| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 unidades |
| Preço: | 10~1000usd/pcs |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades |
Atenuador óptico variável de manutenção da polarização (MVOA) 1310/1550/980nm, alta precisão, baixa perda Para comunicação óptica, laboratório e teste de componentes passivos
Este MVOA (Atenuador Óptico Variavel Manual) de Manutenção de Polarização é um dispositivo óptico de manutenção de polarização concebido para o ajuste preciso da intensidade do sinal óptico.É utilizado principalmente em comunicações de fibra ópticaA partir de uma análise de dados, a análise de dados e a análise de imagens, a experimentação óptica e vários sistemas de testes de alta precisão.O dispositivo permite um ajuste fino da potência óptica, mantendo uma excelente precisão de ajuste e estabilidade em uma ampla faixa de comprimentos de onda.As especificações técnicas indicam que este dispositivo apresenta baixas perdas de inserção, uma elevada taxa de extinção e um amplo intervalo de regulação da atenuação;Capaz de satisfazer os rigorosos requisitos de controlo de sinal óptico dos sistemas de comunicação, plataformas experimentais e ambientes de teste de laboratório, tornando-o ideal para uso como um componente de condicionamento óptico de alta precisão e gerenciamento de sinal.
| Tipo Parâmetro |
Valores | |||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda do centro (nm) | 1310 e 1550 | 980 e 1060 | ||
| Faixa de comprimento de onda operacional (nm) | ± 40 | 980±20 ou 1060±30 | ||
| Máxima perda original (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Intervalo de atenuação (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~ 50 | 0.6 ~ 60 | 0.7 ~ 50 |
| Taxa de extinção (típica) (dB) | ≥ 20 (22) | ≥ 20 (22) | ||
| Perda de retorno (dB) | ≥ 50 | ≥ 50 | ||
| Precisão de regulação (dB) | 0.02 | |||
| Potência de manuseio (mw) | ≤ 800 | |||
| Tipo de fibra | SM98-PS-U25A, SM13-PS-U25A ou SM15-PS-U25A ou PMBI-R5-13-U25D | |||
| Dimensões da embalagem (mm) (L*W*H) | 26*18*8 | |||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -5~70 | |||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | |||
Para dispositivos com conector, a chave alinhada com o eixo lento.