| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | 10~1000usd/pcs |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 10000 pièces |
Attenuateur optique variable à maintien de la polarisation (MVOA) 1310/1550/980nm, haute précision, faible perte Pour la communication optique, le laboratoire et les tests de composants passifs
Ce MVOA (atténuateur optique variable manuel) est un dispositif optique de maintien de la polarisation conçu pour le réglage précis de l'intensité du signal optique.Il est principalement utilisé dans les communications en fibre optiqueEn contrôlant de façon stable le niveau d'atténuation de la lumière polarisée, le système de mesure de la lumière peut être amélioré.le dispositif permet un réglage fin de la puissance optique tout en maintenant une excellente précision et stabilité de réglage sur une large plage de longueurs d'ondeLes spécifications techniques indiquent que ce dispositif présente une faible perte d'insertion, un taux d'extinction élevé et une large plage de réglage de l'atténuation;il est capable de répondre aux exigences strictes en matière de contrôle du signal optique des systèmes de communication, des plates-formes expérimentales et des environnements d'essai en laboratoire, ce qui le rend idéalement adapté à une utilisation comme composant de conditionnement optique et de gestion du signal de haute précision.
| Le type Paramètre |
Les valeurs | |||
|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du centre (nm) | 1310 et 1550 | 980 et 1060 | ||
| Plage de longueur d'onde de fonctionnement (nm) | ± 40 | 980±20 ou 1060±30 | ||
| Perte initiale maximale (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Plage d'atténuation (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~ 50 | 0.6 ~ 60 | 0.7 ~ 50 |
| Taux d'extinction (typique) (dB) | ≥ 20 (22) | ≥ 20 (22) | ||
| Perte de retour (dB) | ≥ 50 | ≥ 50 | ||
| Précision de réglage (dB) | 0.02 | |||
| Réglage de la puissance (mw) | ≤ 800 | |||
| Type de fibre | Les mesures de contrôle doivent être appliquées conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 182/2011. | |||
| Les dimensions de l'emballage (mm) (L*W*H) | 26*18*8 | |||
| Température de fonctionnement (°C) | - 5 à 70 | |||
| Température de stockage (°C) | -40 à 85 | |||
Pour un dispositif avec connecteur, clé alignée sur l'axe lent.