| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | 10~1000usd/pcs |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi |
Attenuatore Ottico Variabile a Mantenimento di Polarizzazione (MVOA) — 1310/1550/980nm, Alta Precisione, Bassa Perdita — Per Comunicazioni Ottiche, Laboratorio e Test di Componenti Passivi
Questo MVOA (Attenuatore Ottico Variabile Manuale) a Mantenimento di Polarizzazione è un dispositivo ottico a mantenimento di polarizzazione progettato per la regolazione precisa dell'intensità del segnale ottico. È utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica, nella sperimentazione ottica e in vari sistemi di test ad alta precisione. Controllando stabilmente il livello di attenuazione della luce polarizzata, il dispositivo consente una regolazione granulare della potenza ottica mantenendo un'eccellente precisione e stabilità di regolazione su un ampio intervallo di lunghezze d'onda. Le specifiche tecniche indicano che questo dispositivo presenta bassa perdita di inserzione, elevato rapporto di estinzione e un ampio intervallo di regolazione dell'attenuazione; è in grado di soddisfare i rigorosi requisiti per il controllo del segnale ottico presenti nei sistemi di comunicazione, nelle piattaforme sperimentali e negli ambienti di test di laboratorio, rendendolo ideale per l'uso come componente di condizionamento ottico e gestione del segnale ad alta precisione.
| Tipo Parametro |
Valori | |||
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | 1310 e 1550 | 980 e 1060 | ||
| Intervallo di lunghezza d'onda operativa (nm) | ±40 | 980±20 o 1060±30 | ||
| Perdita originale massima (dB) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Intervallo di attenuazione (dB) | 0,6 ~ 60 | 0,6 ~ 50 | 0,6 ~ 60 | 0,7 ~ 50 |
| Rapporto di estinzione (tipico) (dB) | ≥20 (22) | ≥20 (22) | ||
| Perdita di ritorno (dB) | ≥50 | ≥50 | ||
| Precisione di regolazione (dB) | 0,02 | |||
| Gestione della potenza (mW) | ≤800 | |||
| Tipo di fibra | SM98-PS-U25A, SM13-PS-U25A o SM15-PS-U25A o PMBI-R5-13-U25D | |||
| Dimensioni della confezione (mm) (L*W*H) | 26*18*8 | |||
| Temperatura operativa (℃) | -5~70 | |||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||
Per dispositivi con connettore, la chiave è allineata all'asse lento.