| Номер модели: | 910001220-01 |
3-портовый поляризационно-независимый оптический циркулятор 1650 нм SMF 28e Fiber High Isolation Steel Tube Device for Optical Monitoring
1. Описание продукта
Этот 3-портовый поляризационно-независимый оптический циркулятор представляет собой пассивное направленное устройство передачи, работающее в диапазоне 1650 нм. Используя одномодовое волокно SMF-28e, он обеспечивает стабильную маршрутизацию оптического сигнала независимо от входной поляризации.
![]()
2. Основные характеристики
| Параметр | Единица измерения | Спецификация | Тестовые данные |
|---|---|---|---|
| Рабочая длина волны | нм | 1650±5 | 1650±5 |
| Вносимые потери (Порт1-Порт2) @1650 нм, 23°C | дБ | ≤1.5 | 0.95 |
| Вносимые потери (Порт2-Порт3) @1650 нм, 23°C | дБ | ≤1.5 | 1.08 |
| Изоляция (Порт2-Порт1)@λop,25±5°C | дБ | ≥33 | 53 |
| Изоляция (Порт3-Порт2)@λop,25±5°C | дБ | ≥33 | 51 |
| Обратные потери (все порты) @23°C | дБ | ≥45 | 54 |
| Прямолинейность (Порт1-Порт3) @23°C | дБ | ≥50 | 58 |
| Обработка мощности | мВт | 500 | 500 |
| Рабочая температура | °C | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
| Температура хранения | °C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Размеры корпуса | мм | φ=5.5±0.1; L =50±1 | φ=5.5±0.1; L =50±1 |
| Цвет волокна | - | Порт1 красный, Порт2 синий, Порт3 белый | Порт1 красный, Порт2 синий, Порт3 белый |
| Тип волокна | - | SMF-28e | SMF-28e |
| Оболочка волокна | - | Свободная трубка 900 мкм | Свободная трубка 900 мкм |
| Длина волокна | см | 100±5 | 100±5 |
| Разъем | - | FC/APC | FC/APC |
3-портовый поляризационно-независимый циркулятор
3. Применение