| Modellnummer: | 910001220-01 |
3-Port 1650nm optischer Zirkulator, polarisationsunabhängig, SMF 28e Faser, hohe Isolation, Stahlrohr-Gerät für optische Überwachung
1. Produktbeschreibung
Dieser 3-Port, polarisationsunempfindliche optische Zirkulator ist ein passives gerichtetes Übertragungsgerät, das im 1650-nm-Band arbeitet. Unter Verwendung von SMF-28e Singlemode-Faser ermöglicht er eine stabile optische Signalweiterleitung unabhängig von der Eingangspolarisation.
![]()
2. Hauptmerkmale
| Parameter | Einheit | Spezifikation | Testdaten |
|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | nm | 1650±5 | 1650±5 |
| Einfügedämpfung (Port1-Port2) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1,5 | 0,95 |
| Einfügedämpfung (Port2-Port3) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1,5 | 1,08 |
| Isolation (Port2-Port1)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 53 |
| Isolation(Port3-Port2)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 51 |
| Rückflussdämpfung (Alle Ports) @23℃ | dB | ≥45 | 54 |
| Direktivität(Port1-Port3) @23℃ | dB | ≥50 | 58 |
| Leistungsbelastbarkeit | mW | 500 | 500 |
| Betriebstemperatur | ℃ | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
| Lagertemperatur | ℃ | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Gehäuseabmessungen | mm | Ø=5,5±0,1; L =50±1 | Ø=5,5±0,1; L =50±1 |
| Faserfarbe | - | Port1 Rot, Port2 Blau, Port3 Weiß | Port1 Rot, Port2 Blau, Port3 Weiß |
| Fasertyp | - | SMF-28e | SMF-28e |
| Fasermantel | - | 900µm Litzentube | 900µm Litzentube |
| Faserlänge | cm | 100±5 | 100±5 |
| Steckverbinder | - | FC/APC | FC/APC |
3-Port Polarisationsunempfindlicher Zirkulator
3. Anwendungen