| Numéro De Modèle: | 910001220-01 |
Circulateur optique 3 ports 1650 nm indépendant de la polarisation fibre SMF 28e boîtier métallique haute isolation pour surveillance optique
1. Description du produit
Ce circulateur optique 3 ports indépendant de la polarisation est un dispositif de transmission directionnel passif fonctionnant dans la bande 1650 nm. Utilisant une fibre monomode SMF-28e, il permet un routage stable du signal optique quelle que soit la polarisation d'entrée.
![]()
2. Caractéristiques principales
| Paramètre | Unité | Spécification | Données de test |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1650±5 | 1650±5 |
| Perte d'insertion (Port1-Port2) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 0.95 |
| Perte d'insertion (Port2-Port3) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 1.08 |
| Isolation (Port2-Port1)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 53 |
| Isolation(Port3-Port2)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 51 |
| Perte de retour (tous les ports) @23℃ | dB | ≥45 | 54 |
| Directivité(Port1-Port3) @23℃ | dB | ≥50 | 58 |
| Gestion de la puissance | mW | 500 | 500 |
| Température de fonctionnement | ℃ | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
| Température de stockage | ℃ | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Dimension de l'emballage | mm | ɸ=5.5±0.1; L =50±1 | ɸ=5.5±0.1; L =50±1 |
| Couleur de la fibre | - | port1 Rouge, port2 Bleu, port3 Blanc | port1 Rouge, port2 Bleu, port3 Blanc |
| Type de fibre | - | SMF-28e | SMF-28e |
| Gaine de fibre | - | Tube lâche 900μm | Tube lâche 900μm |
| Longueur de fibre | cm | 100±5 | 100±5 |
| Connecteur | - | FC/APC | FC/APC |
Circulateur indépendant de la polarisation 3 ports
3. Applications