| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 000 штук в месяц |
Поляризационный мультиплексор GRACYFIBER (PM CWDM) - это оптическое устройство, которое сочетает в себе экономически эффективное расширение длины волны с строгим контролем состояния поляризации.
| Параметр | Единица | Стоимость | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая длина волны | nm | 1260 ~ 1620 гг. | |||||||
| Длина волны центра | nm | ITU+0 (1270/1290...1610), ITU+1 ((1271/1291...1611) | |||||||
| Расстояние между каналами | - | 20 | |||||||
| Пропускная полоса канала | Минуты | nm | ±6.5 | ||||||
| Канал | - | 3Порт | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |||
| Потеря вставки | Макс | nm | Пройдите | Реферат | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | |
| 0.8 | 0.6 | ||||||||
| Изолятор | Соседний | Минуты | nm | 30 (пропуск) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Не соседствующие | Минуты | nm | 15 (Ref) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Соотношение вымирания | Минуты | nm | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | ||
| Операционная ось | - | Двойная ось или одноосяная порта пропускания | |||||||
| Возвратные потери | Минуты | ДБ | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
| Директива | Минуты | ДБ | 50 | ||||||
| Передача власти | Макс | mW | 300 | ||||||
| Тип волокна | - | ПМ 1300/ПМ1550 | |||||||
| Покрытие волокнами | мм | 0.25 / 0.9/2.0/3.0 мм Красно-синяя свободная трубка | |||||||
| Длина волокна | см | 100 | |||||||
| Коннектор | - | FC/APC,FC/UPC или на заказ | |||||||
| Размеры (HxWxD) |
250 мкм голых волокон | мм | φ5,5×35 | ||||||
| 900 мкм. | мм | φ5,5×38 | |||||||
| 2 мм/3 мм трубки | мм | 80×58×8,100×80×10,120×80×18 | |||||||
| Подставка на стойке | мм | 155×129×29,482×250×44 | |||||||
| Операционная температура | °C | -5 ~ 65 | |||||||
| Температура хранения | °C | -40 ~ 85 | |||||||
| Примечание: * Вышеприведенные спецификации относятся к устройствам без разъемов. * Для устройств с разъемами IL будет на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже, а ER на 2 дБ ниже. * PM-волокно и ключ соединителя выровнены с медленной осью. Быстрая ось заблокирована. |
| CWDM | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Порт | Первоначальный пропуск Канал |
Мукс/ Демукс |
Размер пакета | Тип куртки | Волокна Длина |
- | Тип соединителя | Работа Ось |
|
| - | XX | ХХХ | XX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM CWDM | A1=1*1 Устройство | 470=1470 | 00=Нет | 53=Ø5,5 × 35 | 02=250um Пустое волокно | 01=0,1m | 0= Нет | B=двойная ось | ||
| A2=1*2 Устройство | 471=1471 | MU=MUX | 54=Ø5,5 × 38 | 06=0,6 мм | 05=0,5 м | 1=FC/UPC | S=медленная ось | |||
| 24=2*4 Устройство | ..... | DE=Demux | 90=90 × 20 × 10 | 09=0,9 мм | 10=1,0 м | 2=FC/APC | F=Быстрая ось | |||
| 02=1×2 Модуль | 610=1610 | MD=Mux&Demux | MS=80 ×58 × 8 | 20=2,0 мм ПВХ трубы | 30=3,0 м | 3=SC/UPC | X= настраиваемый | |||
| 08=1×8 Модуль | 611=1611 | AD=Добавить/отбросить | PS=100 × 80 × 10 | 30=2,0 мм ПВХ трубы | XX= на заказ | 4=SC/APC | ||||
| 16=1×16Модуль | XX= на заказ | PM=120 ×80 × 18 | XX= на заказ | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= на заказ | XX= на заказ | 6=LC/APC | ||||||||
| X= настраиваемый |
PMCWDM-08470MUPS0910-2S
PM CWDM, 8Channel Port,Wavelength 1470 ~ 1610,Mux Module,ABS BOX 100 × 80 × 10, Fiber is PM1550 Длина волокна 1 м с 0,9 мм Blue Losse Tube,FC / APC Connector, медленная ось выровнена с ключом.
![]()
![]()
![]()
![]()