| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
GRACYFIBER's polarisatiebehoudende grove golflengteverdelingsmultiplexer (PM CWDM) is een optisch apparaat dat kosteneffectieve golflengte-uitbreiding combineert met strenge polarisatiestatuscontrole.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsgolflengte | nm | 1260~1620 | |||||||
| Centrum golflengte | nm | ITU+0 (1270/1290…1610), ITU+1(1271/1291…1611) | |||||||
| Kanaalafstand | - | 20 | |||||||
| Kanaaldoorlaatband | Min | nm | ±6,5 | ||||||
| Kanaal | - | 3Poort | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |||
| Invoegverlies | Max | nm | Doorgang | Ref | 1,0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | |
| 0,8 | 0,6 | ||||||||
| Isolator | Aangrenzend | Min | nm | 30 (pas) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Niet-aangrenzend | Min | nm | 15 (referentie) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Uitstervingsratio | Min | nm | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | ||
| Operationele as | - | Dubbele as of enkele as met passpoort | |||||||
| Retour verlies | Min | dB | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
| Directiviteit | Min | dB | 50 | ||||||
| Machtsoverdracht | Max | mW | 300 | ||||||
| Vezeltype | - | PM1300/PM1550 | |||||||
| Vezelcoating | mm | 0,25 / 0,9/2,0/3,0 mm rood/blauw losse buis | |||||||
| Vezellengte | cm | 100 | |||||||
| Connector | - | FC/APC, FC/UPC, of aangepast | |||||||
| Afmetingen (HxBxD) |
250 μm kale vezel | mm | φ5,5×35 | ||||||
| 900 μm losse buis | mm | φ5,5×38 | |||||||
| 2 mm / 3 mm buis | mm | 80×58×8.100×80×10.120×80×18 | |||||||
| Rekmontage | mm | 155×129×29.482×250×44 | |||||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5 ~ 65 | |||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ 85 | |||||||
| Opmerking: * Bovenstaande specificaties zijn voor apparaten zonder connectoren. * Voor apparaten met connectoren zal IL 0,3 dB hoger zijn, RL 5 dB lager en ER 2 dB lager. * De PM-vezel en de connectorsleutel zijn uitgelijnd op de langzame as. snelle as is geblokkeerd. |
| CWDM | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Haven | Eerste pas Kanaal |
Mux/ Demux |
Pakketafmeting | Jastype | Vezel Lengte |
- | Connectortype | Werken As |
|
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM CWDM | A1=1*1 Apparaat | 470=1470 | 00=Nee | 53=Ø5,5×35 | 02=250um Naakte vezel | 01=0,1 m | 0=Nee | B=Dubbele as | ||
| A2=1*2 Apparaat | 471=1471 | MU=MUX | 54=Ø5,5×38 | 06=0,6 mm losse buis | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Langzame as | |||
| 24=2*4 Apparaat | ...... | DE=Demux | 90=90×20×10 | 09=0,9 mm losse buis | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Snelle as | |||
| 02=1×2 module | 610=1610 | MD=Mux&Demux | MS = 80 × 58 × 8 | 20=2,0 mm PVC-buis | 30=3,0m | 3=SC/UPC | X= Aangepast | |||
| 08=1×8-module | 611=1611 | AD=Toevoegen/verwijderen | PS=100 ×80× 10 | 30=2,0 mm PVC-buis | XX= Aangepast | 4=SC/APC | ||||
| 16=1×16Module | XX= Aangepast | PM=120×80×18 | XX= Aangepast | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= Aangepast | XX= Aangepast | 6=LC/APC | ||||||||
| X= Aangepast |
PMCWDM-08470MUPS0910-2S
PM CWDM, 8-kanaals poort, golflengte 1470 ~ 1610, Mux-module, ABS BOX 100 × 80 × 10, vezel is PM1550 Vezellengte 1 m met 0,9 mm blauwe losse buis, FC / APC-connector, langzame as uitgelijnd met sleutel.
![]()
![]()
![]()
![]()