Módulo 12x1x2 FWDM 1650nm OTDR Reflete 1260 1620nm Pass LC APC MPO APC Filtro WDM de fibra óptica para monitoramento de linha óptica
Este produto é um módulo de multiplexação por divisão de comprimento de onda FWDM 12×(1×2), suportando transmissão de canal de dados de 1260–1620 nm e reflexão de banda de monitoramento OTDR de 1650±10 nm.
| Parâmetros | Especificações | Unidade |
| Comprimento de onda operacional | 1260-1660 | nm |
| Comprimento de onda da banda passante | 1260-1620 | nm |
| Banda refletiva comprimento de onda | 1640-1660 | nm |
| Perda de inserção (COM<-->Pass) | ≤1,0 | dB |
| Perda de inserção (COM<-->Reflect) | ≤0,8 | dB |
| Isolamento (canal de passagem) | ≥40 | dB |
| Isolamento (Canal de Reflexão) | ≥15 | dB |
| Sensibilidade à temperatura por perda de inserção | ≤0,5 | dB |
| Mudança de temperatura no comprimento de onda | ≤0,002 | nm/°C |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | obs: |
| Ondulação | ≤0,5 | dB |
| Diretividade | ≥55 | dB |
| Perda de Retorno (RL) | ≥50 | dB |
| Manuseio de potência máxima | 500 | mW |
| Temperatura operacional | -40~+85 | °C |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | °C |
| Tipo de fibra | G657A2 | / |
| Tipo de tubo (porta COM) | Tubo solto azul de 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Tipo de tubo (porta PASS) | Tubo solto branco de 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Tipo de tubo (porta refletiva) | Tubo solto amarelo de 3,0 mm (LSZH) | / |
| Comprimento da fibra (porta COM) | 500±50 | milímetros |
| Comprimento da fibra (porta PASS) | 500±50 | milímetros |
| Comprimento da fibra (porta refletida) | 0,9m±50mm | / |
| Conector (porta COM e PASS) | LC/APC | / |
| Conector (porta refletiva) | 12F MPO/APC (fêmea) | / |
| Dimensão do pacote (caixa ABS) | L100×L80×A10 | milímetros |
![]()
![]()