Module 12x1x2 FWDM 1650nm OTDR Reflect 1260 1620nm Pass LC APC MPO APC Filtre WDM en fibre optique pour la surveillance des lignes optiques
Ce produit est un module de multiplexage par division de longueur d'onde FWDM de 12 × 1 × 2, prenant en charge la transmission de canaux de données de 1260 × 1620 nm et la réflexion de bande de surveillance OTDR de 1650 ± 10 nm.
| Paramètres | Les spécifications | Unité |
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260 à 1660 | Nm |
| Longueur d'onde de bande passante | 1260 à 1620 | Nm |
| Longueur d'onde de la bande de réflexion | 1640 à 1660 | Nm |
| Perte d'insertion (COM<-->Passe) | ≤ 10 | dB |
| Perte d'insertion (COM<-->Reflect) | ≤ 08 | dB |
| Isolement (canal de passage) | ≥ 40 | dB |
| Isolement (canal de réflexion) | ≥ 15 | dB |
| Perte d'insertion Sensibilité à la température | ≤ 05 | dB |
| Changement de température de la longueur d'onde | ≤ 0002 | nm/°C |
| PDL | ≤ 01 | dB |
| Le PMD | ≤ 015 | ps |
| Ressort | ≤ 05 | dB |
| La directive | ≥ 55 | dB |
| Perte de rendement (RL) | ≥ 50 | dB |
| Puissance maximale | 500 | mW |
| Température de fonctionnement | -40 à +85 | °C |
| Température de stockage | -40 à +85 | °C |
| Type de fibre | G657A2 | / |
| Type de tube (port COM) | 0Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | / |
| Type de tube (port de passage) | 0.9 mm Tubes blancs en vrac (Hytrel) | / |
| Type de tube (port de réflexion) | 3.0 mm de tube jaune en vrac (LSZH) | / |
| Longueur de la fibre (port COM) | 500 ± 50 | mm |
| Longueur de la fibre (port de passage) | 500 ± 50 | mm |
| Longueur de la fibre (port de réflexion) | 00,9 m±50 mm | / |
| Connecteur (port COM et PASS) | LC/APC | / |
| Connecteur (port de réflexion) | 12F MPO/APC ((Femme) | / |
| Dimension de l'emballage (boîte ABS) | L100 × W80 × H10 | mm |
![]()
![]()