This high-precision single-channel single-mode fiber optic array (1CH SMFA) utilizes a premium quartz glass substrate and is specifically designed for high-density optical interconnects and silicon photonics chip coupling.
| Parâmetros | Unidade | Especificações. | Valor |
|---|---|---|---|
| Canal | / | 1 | Está bem. |
| Materiais | / | Vidro de quartzo | Está bem. |
| Espaçamento entre canais | μm | 127 | Está bem. |
| Ângulo de polir | Graduação | A8° | Está bem. |
| Pacote ((L) X ((W) X ((H)) | mm | 2.5*2.5*7.9 | Está bem. |
| Perda de inserção | dB | ≤0.3 | |
| Tipo de fibra | / | SMF-28e | Está bem. |
| Tubos de fibras | mm | 0.9 | Está bem. |
| Cor do tubo | / | Branco | Está bem. |
| Duração | m | 1 ± 0.1 | Está bem. |
| Conector | / | FC/APC | Está bem. |
| Temperatura de funcionamento (°C) | 0- Não.65 | Está bem. | |
| Temperatura de armazenamento (°C) | - 40- Não.85 | Está bem. | |
![]()