This high-precision single-channel single-mode fiber optic array (1CH SMFA) utilizes a premium quartz glass substrate and is specifically designed for high-density optical interconnects and silicon photonics chip coupling.
| Parameter | Einheit | Spezifikationen. | Wert |
|---|---|---|---|
| Kanal | / | 1 | - Ich weiß. |
| Material | / | Quarzglas | - Ich weiß. |
| Abstand zwischen den Kanälen | μm | 127 | - Ich weiß. |
| Polierwinkel | Grade | A8° | - Ich weiß. |
| Paket (L) X W X H | mm | 2.5 mal 2.5 mal 7.9 | - Ich weiß. |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤0.3 | |
| Art der Faser | / | SMF-28e | - Ich weiß. |
| Fiberröhrchen | mm | 0.9 | - Ich weiß. |
| Rohrfarbe | / | Weiß | - Ich weiß. |
| Länge | m | 1 ± 0.1 | - Ich weiß. |
| Verbindungsstück | / | FC/APC | - Ich weiß. |
| Betriebstemperatur (°C) | 0- Ich weiß.65 | - Ich weiß. | |
| Speichertemperatur (°C) | - 40- Ich weiß.85 | - Ich weiß. | |
![]()