This high-precision single-channel single-mode fiber optic array (1CH SMFA) utilizes a premium quartz glass substrate and is specifically designed for high-density optical interconnects and silicon photonics chip coupling.
| Parametri | Unità | Spec. | Valore |
|---|---|---|---|
| Canale | / | 1 | - Va bene. |
| Materiale | / | Vetro di quarzo | - Va bene. |
| Distanza tra i canali | μm | 127 | - Va bene. |
| Angolo di lucidatura | Grado | A8° | - Va bene. |
| Pacchetto ((L) X ((W)) X ((H)) | mm | 2.5*2.5*7.9 | - Va bene. |
| Perdita di inserimento | dB | ≤0.3 | |
| Tipo di fibra | / | SMF-28e | - Va bene. |
| Tubo di fibra | mm | 0.9 | - Va bene. |
| Colore del tubo | / | Bianco | - Va bene. |
| Distanze | m | 1±0.1 | - Va bene. |
| Collegamento | / | FC/APC | - Va bene. |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 0️65 | - Va bene. | |
| Temperatura di conservazione (°C) | - Quaranta.️85 | - Va bene. | |
![]()