| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| Numéro De Modèle: | PMPC-155SA0910-22 |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Polarisation Maintenance du patchcord de fibre PM Cord de patch de fibre FC APC FC UPC SC LC 1310 1480 1550 980 1064 850nm pour l'instrument de test de l'amplificateur laser à fibre
Ce produit est unPolarisation pour maintenir le patchcord, utilisés pour obtenir des connexions et des extensions de signaux optiques très stables et à taux d'extinction élevé dans divers systèmes de fibres de polarisation.
![]()
![]()
| Paramètre | Valeur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de connecteur | / | Le nombre total d'équipements utilisés par le personnel de l'établissement est de: | |||
| Longueur d'onde | Nm | 1310,1480, 1550 | 980, 1064, | 850 | |
| Perte d'insertion | dB | ≤ 03 | ≤ 05 | ≤ 08 | |
| Perte de rendement | Type UPC | dB | ≥ 50 | ||
| Type APC | ≥ 55 | ||||
| Ratio d'extinction 23°C | dB | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 22 | |
![]()