| ब्रांड नाम: | Gracyfiber |
| मॉडल संख्या: | पीएमपीसी-155एसए0910-22 |
| एमओक्यू: | 1pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 टुकड़े |
ध्रुवीकरण फाइबर पैच कॉर्ड PM फाइबर पैच कॉर्ड एफसी एपीसी एफसी यूपीसी एससी एलसी 1310 1480 1550 980 1064 850nm फाइबर लेजर एम्पलीफायर परीक्षण उपकरण के लिए
यह उत्पाद एकध्रुवीकरण फाइबर पैच कॉर्ड बनाए रखना, उच्च स्थिर, उच्च विलुप्त अनुपात ऑप्टिकल सिग्नल कनेक्शन और विभिन्न ध्रुवीकरण-रक्षा फाइबर प्रणालियों में विस्तार प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
![]()
![]()
| पैरामीटर | मूल्य | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| कनेक्टर का प्रकार | / | एफसी/यूपीसी, एससी/यूपीसी, एलसी/यूपीसी, एफसी/एपीसी, एससी/एपीसी | |||
| तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1310,1480, 1550 | 980, 1064, | 850 | |
| सम्मिलन हानि | डीबी | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 | |
| रिटर्न हानि | यूपीसी प्रकार | डीबी | ≥50 | ||
| एपीसी प्रकार | ≥ 55 | ||||
| विलुप्त होने का अनुपात 23°C | डीबी | ≥23 | ≥23 | ≥22 | |
![]()