Dobra cena.  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Do domu > produkty >
KOMPONENTY ŚWIATŁOWODOWE
>
2x2 50/50 FBT Włókno sprzęgłowe Corning HI1060 200kpsi Włókno niskiego wstawiania niskiej straty niskiego PDL bezprzewodowej stalowej rury,pasywnych komponentów optycznych Producent

2x2 50/50 FBT Włókno sprzęgłowe Corning HI1060 200kpsi Włókno niskiego wstawiania niskiej straty niskiego PDL bezprzewodowej stalowej rury,pasywnych komponentów optycznych Producent

Numer modelu: 953111111
Szczegółowe informacje
Stosunek sprzężenia:
50/50
Utrata wtrąceniowa:
< 3,4 dB
Typ włókna:
Corninga HI1060
Długość włókna:
1,0 ~ 1,05 m
Podkreślić:

2x2 sprzęgło światłowodowe Corning HI1060

,

50/50 niski strata wstawienia sprzęgła FBT

,

Włókna optyczne z rurki ze stali bezprzewodowej

Opis produktu
Przegląd produktu

Ten 2x2 FBT tapered fiber coupler wykorzystuje światłowód Corning HI1060 i zapewnia równomierny rozkład mocy optycznej 50/50.

Cechy produktu
Współczynnik sprzężenia I1-O1 I1-O1 IL(dB) Współczynnik sprzężenia I1-O2 I1-O2 IL(dB) Współczynnik sprzężenia I2-O1 I2-O1 IL(dB) Sprzężenie I2-O2 I2-O2 IL(dB)
49,88 3,37 50,12 3,35 49,71 3,27 50,29 3,22
49,83 3,39 50,17 3,36 50,17 3,17 49,83 3,20
50,23 3,31 49,77 3,35 49,65 3,32 50,35 3,26
49,14 3,32 50,86 3,17 50,23 3,26 49,77 3,30
51,32 3,15 48,68 3,38 49,37 3,36 50,63 3,25
49,02 3,34 50,98 3,17 49,71 3,35 50,29 3,30
49,60 3,38 50,40 3,31 50,69 3,20 49,31 3,32
50,06 3,38 49,94 3,39 50,46 3,24 49,54 3,32
49,83 3,38 50,17 3,35 50,12 3,22 49,88 3,24
49,83 3,35 50,17 3,32 49,60 3,27 50,40 3,20
50,63 3,20 49,37 3,31 50,40 3,30 49,60 3,37
49,25 3,34 50,75 3,21 49,42 3,34 50,58 3,24
50,63 3,15 49,37 3,26 49,37 3,30 50,63 3,19
50,98 3,18 49,02 3,35 50,63 3,23 49,37 3,34
50,12 3,37 49,88 3,39 49,77 3,29 50,23 3,25
49,19 3,37 50,81 3,23 49,94 3,33 50,06 3,32
50,12 3,33 49,88 3,35 49,71 3,33 50,29 3,28
49,71 3,31 50,29 3,26 48,73 3,38 51,27 3,16
50,46 3,26 49,54 3,34 49,60 3,25 50,40 3,18
50,12 3,35 49,88 3,37 49,94 3,30 50,06 3,29
51 3,16 49 3,36 49,08 3,37 50,92 3,21
49,65 3,27 50,35 3,21 49,48 3,36 50,52 3,27
50,81 3,20 49,19 3,34 50,46 3,22 49,54 3,30
49,83 3,21 50,17 3,18 50,06 3,23 49,94 3,24
49,94 3,17 50,06 3,16 48,96 3,33 51,04 3,15
50,06 3,32 49,94 3,33 49,14 3,30 50,86 3,15
49,94 3,16 50,06 3,15 49,37 3,32 50,63 3,21
  • Struktura światłowodu stożkowego 2x2 FBT
  • Nominalny współczynnik podziału: 50/50
  • Tolerancja współczynnika podziału: 50% ± 1,5%
  • Wykorzystuje światłowód Corning HI1060
  • Intensywność ekranowania światłowodu: 200 kpsi
  • Straty wtrąceniowe IL< 3,4 dB
  • Straty zależne od polaryzacji PDL< 0,2 dB
  • Wykorzystuje strukturę gołego światłowodu o średnicy 250 µm
  • Długość światłowodu: 1,0–1,05 m, kontrolowana zgodnie z maksymalną tolerancją
  • Zabezpieczony w stalowej rurce o średnicy 3x50 mm
  • Konstrukcja bez złączy, ułatwiająca spawanie i integrację z wewnętrznym wyposażeniem
  • Zapakowany w dwa opakowania typu blister
  • Dane testowe pokazują, że współczynnik podziału na każdym końcu jest bliski 50/50, a straty wtrąceniowe są poniżej 3,4 dB.

2x2 50/50 FBT Włókno sprzęgłowe Corning HI1060 200kpsi Włókno niskiego wstawiania niskiej straty niskiego PDL bezprzewodowej stalowej rury,pasywnych komponentów optycznych Producent

Zastosowania
  • Systemy laserów światłowodowych 1060 nm
  • Rozkład mocy optycznej i alokacja sygnału
  • Czujniki światłowodowe i interferometria
  • Ścieżki optyczne laserów i wzmacniaczy
  • Instrumenty optyczne i sprzęt testowy
  • Budowa laboratoryjnych ścieżek optycznych
  • Produkcja i testowanie pasywnych urządzeń optycznych
  • Niestandardowa integracja systemów światłowodowych