Goede prijs  online

details van de producten

Huis > Producten >
Glasvezelcomponenten
>
2x2 50/50 FBT Fiber Coupler Corning HI1060 200kpsi Fiber Lage Invoegverlies Lage PDL Connectorloze Stalen Buis, Fabrikant van Passieve Optische Componenten

2x2 50/50 FBT Fiber Coupler Corning HI1060 200kpsi Fiber Lage Invoegverlies Lage PDL Connectorloze Stalen Buis, Fabrikant van Passieve Optische Componenten

Modelnummer: 953111111
Detailinformatie
Koppelingsverhouding:
50/50
Invoegverlies:
<3,4dB
Vezeltype:
CorningHI1060
Vezel lengte:
1,0~1,05m
Markeren:

2x2 glasvezelkoppelaar Corning HI1060

,

50/50 FBT koppelaar laag invoegverlies

,

connectorloze stalen buis glasvezel

Productomschrijving
Productoverzicht

Deze 2x2 FBT tapered fiber coupler maakt gebruik van Corning HI1060 vezel en biedt een uniforme optische vermogensverdeling van 50/50.

Productkenmerken
Koppelverhouding I1-O1 IL(dB) I1-O1 Koppelverhouding I1-O2 IL(dB) I1-O2 Koppelverhouding I2-O1 IL(dB) I2-O1 Koppeling I2-O2 IL(dB) I2-O2
49.88 3.37 50.12 3.35 49.71 3.27 50.29 3.22
49.83 3.39 50.17 3.36 50.17 3.17 49.83 3.20
50.23 3.31 49.77 3.35 49.65 3.32 50.35 3.26
49.14 3.32 50.86 3.17 50.23 3.26 49.77 3.30
51.32 3.15 48.68 3.38 49.37 3.36 50.63 3.25
49.02 3.34 50.98 3.17 49.71 3.35 50.29 3.30
49.60 3.38 50.40 3.31 50.69 3.20 49.31 3.32
50.06 3.38 49.94 3.39 50.46 3.24 49.54 3.32
49.83 3.38 50.17 3.35 50.12 3.22 49.88 3.24
49.83 3.35 50.17 3.32 49.60 3.27 50.40 3.20
50.63 3.20 49.37 3.31 50.40 3.30 49.60 3.37
49.25 3.34 50.75 3.21 49.42 3.34 50.58 3.24
50.63 3.15 49.37 3.26 49.37 3.30 50.63 3.19
50.98 3.18 49.02 3.35 50.63 3.23 49.37 3.34
50.12 3.37 49.88 3.39 49.77 3.29 50.23 3.25
49.19 3.37 50.81 3.23 49.94 3.33 50.06 3.32
50.12 3.33 49.88 3.35 49.71 3.33 50.29 3.28
49.71 3.31 50.29 3.26 48.73 3.38 51.27 3.16
50.46 3.26 49.54 3.34 49.60 3.25 50.40 3.18
50.12 3.35 49.88 3.37 49.94 3.30 50.06 3.29
51 3.16 49 3.36 49.08 3.37 50.92 3.21
49.65 3.27 50.35 3.21 49.48 3.36 50.52 3.27
50.81 3.20 49.19 3.34 50.46 3.22 49.54 3.30
49.83 3.21 50.17 3.18 50.06 3.23 49.94 3.24
49.94 3.17 50.06 3.16 48.96 3.33 51.04 3.15
50.06 3.32 49.94 3.33 49.14 3.30 50.86 3.15
49.94 3.16 50.06 3.15 49.37 3.32 50.63 3.21
  • 2x2 FBT tapered fiber coupler structuur
  • Nominale splitsingsverhouding: 50/50
  • Tolerantie splitsingsverhouding: 50%±1,5%
  • Gebruikt Corning HI1060 vezel
  • Vezelafschermingsintensiteit: 200 kpsi
  • Invoegverlies IL< 3,4 dB
  • Polarisatie-afhankelijk verlies PDL< 0,2 dB
  • Gebruikt 250 µm transparante kale vezelstructuur
  • Vezellengte: 1,0~1,05 m, gecontroleerd volgens maximale tolerantie
  • Ingegoten in Ø3x50 mm stalen buis
  • Connectorloos ontwerp, vergemakkelijkt fusielassen en interne apparatuurintegratie
  • Verpakt in twee blisterverpakkingen
  • Testgegevens tonen aan dat de splitsingsverhouding aan elk uiteinde dicht bij 50/50 ligt en het invoegverlies onder de 3,4 dB ligt.

2x2 50/50 FBT Fiber Coupler Corning HI1060 200kpsi Fiber Lage Invoegverlies Lage PDL Connectorloze Stalen Buis, Fabrikant van Passieve Optische Componenten

Toepassingen
  • 1060 nm glasvezellasersystemen
  • Optische vermogensverdeling en signaalallocatie
  • Glasvezelsensoren en interferometrie
  • Laser- en versterker optische paden
  • Optische instrumenten en testapparatuur
  • Constructie van laboratorium optische paden
  • Productie en testen van passieve optische componenten
  • Aangepaste glasvezelsysteemintegratie