| মডেল নম্বর: | 953111111 |
এই 2×2 FBT টেপার্ড ফাইবার কাপলার Corning HI1060 ফাইবার ব্যবহার করে এবং 50/50 ইউনিফর্ম অপটিক্যাল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রদান করে।
| I1-O1 কাপলিং অনুপাত | I1-O1 IL(dB) | I1-O2 কাপলিং অনুপাত | I1-O2 IL(dB) | I2-O1 কাপলিং অনুপাত | I2-O1 IL(dB) | I2-O2 কাপলিং | I2-O2 IL(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৯.৮৮ | ৩.৩৭ | ৫০.১২ | ৩.৩৫ | ৪৯.৭১ | ৩.২৭ | ৫০.২৯ | ৩.২২ |
| ৪৯.৮৩ | ৩.৩৯ | ৫০.১৭ | ৩.৩৬ | ৫০.১৭ | ৩.১৭ | ৪৯.৮৩ | ৩.২০ |
| ৫০.২৩ | ৩.৩১ | ৪৯.৭৭ | ৩.৩৫ | ৪৯.৬৫ | ৩.৩২ | ৫০.৩৫ | ৩.২৬ |
| ৪৯.১৪ | ৩.৩২ | ৫০.৮৬ | ৩.১৭ | ৫০.২৩ | ৩.২৬ | ৪৯.৭৭ | ৩.৩০ |
| ৫১.৩২ | ৩.১৫ | ৪৮.৬৮ | ৩.৩৮ | ৪৯.৩৭ | ৩.৩৬ | ৫০.৬৩ | ৩.২৫ |
| ৪৯.০২ | ৩.৩৪ | ৫০.৯৮ | ৩.১৭ | ৪৯.৭১ | ৩.৩৫ | ৫০.২৯ | ৩.৩০ |
| ৪৯.৬০ | ৩.৩৮ | ৫০.৪০ | ৩.৩১ | ৫০.৬৯ | ৩.২০ | ৪৯.৩১ | ৩.৩২ |
| ৫০.০৬ | ৩.৩৮ | ৪৯.৯৪ | ৩.৩৯ | ৫০.৪৬ | ৩.২৪ | ৪৯.৫৪ | ৩.৩২ |
| ৪৯.৮৩ | ৩.৩৮ | ৫০.১৭ | ৩.৩৫ | ৫০.১২ | ৩.২২ | ৪৯.৮৮ | ৩.২৪ |
| ৪৯.৮৩ | ৩.৩৫ | ৫০.১৭ | ৩.৩২ | ৪৯.৬০ | ৩.২৭ | ৫০.৪০ | ৩.২০ |
| ৫০.৬৩ | ৩.২০ | ৪৯.৩৭ | ৩.৩১ | ৫০.৪০ | ৩.৩০ | ৪৯.৬০ | ৩.৩৭ |
| ৪৯.২৫ | ৩.৩৪ | ৫০.৭৫ | ৩.২১ | ৪৯.৪২ | ৩.৩৪ | ৫০.৫৮ | ৩.২৪ |
| ৫০.৬৩ | ৩.১৫ | ৪৯.৩৭ | ৩.২৬ | ৪৯.৩৭ | ৩.৩০ | ৫০.৬৩ | ৩.১৯ |
| ৫০.৯৮ | ৩.১৮ | ৪৯.০২ | ৩.৩৫ | ৫০.৬৩ | ৩.২৩ | ৪৯.৩৭ | ৩.৩৪ |
| ৫০.১২ | ৩.৩৭ | ৪৯.৮৮ | ৩.৩৯ | ৪৯.৭৭ | ৩.২৯ | ৫০.২৩ | ৩.২৫ |
| ৪৯.১৯ | ৩.৩৭ | ৫০.৮১ | ৩.২৩ | ৪৯.৯৪ | ৩.৩৩ | ৫০.০৬ | ৩.৩২ |
| ৫০.১২ | ৩.৩৩ | ৪৯.৮৮ | ৩.৩৫ | ৪৯.৭১ | ৩.৩৩ | ৫০.২৯ | ৩.২৮ |
| ৪৯.৭১ | ৩.৩১ | ৫০.২৯ | ৩.২৬ | ৪৮.৭৩ | ৩.৩৮ | ৫১.২৭ | ৩.১৬ |
| ৫০.৪৬ | ৩.২৬ | ৪৯.৫৪ | ৩.৩৪ | ৪৯.৬০ | ৩.২৫ | ৫০.৪০ | ৩.১৮ |
| ৫০.১২ | ৩.৩৫ | ৪৯.৮৮ | ৩.৩৭ | ৪৯.৯৪ | ৩.৩০ | ৫০.০৬ | ৩.২৯ |
| ৫১ | ৩.১৬ | ৪৯ | ৩.৩৬ | ৪৯.০৮ | ৩.৩৭ | ৫০.৯২ | ৩.২১ |
| ৪৯.৬৫ | ৩.২৭ | ৫০.৩৫ | ৩.২১ | ৪৯.৪৮ | ৩.৩৬ | ৫০.৫২ | ৩.২৭ |
| ৫০.৮১ | ৩.২০ | ৪৯.১৯ | ৩.৩৪ | ৫০.৪৬ | ৩.২২ | ৪৯.৫৪ | ৩.৩০ |
| ৪৯.৮৩ | ৩.২১ | ৫০.১৭ | ৩.১৮ | ৫০.০৬ | ৩.২৩ | ৪৯.৯৪ | ৩.২৪ |
| ৪৯.৯৪ | ৩.১৭ | ৫০.০৬ | ৩.১৬ | ৪৮.৯৬ | ৩.৩৩ | ৫১.০৪ | ৩.১৫ |
| ৫০.০৬ | ৩.৩২ | ৪৯.৯৪ | ৩.৩৩ | ৪৯.১৪ | ৩.৩০ | ৫০.৮৬ | ৩.১৫ |
| ৪৯.৯৪ | ৩.১৬ | ৫০.০৬ | ৩.১৫ | ৪৯.৩৭ | ৩.৩২ | ৫০.৬৩ | ৩.২১ |
![]()