Guter Preis  Online

Einzelheiten zu den Produkten

Haus > Produits >
Glasfaserkomponenten
>
2x2 50/50 FBT Faserkopplung Corning HI1060 200kpsi Faser mit niedrigem Einfügungsverlust, niedrigem PDL-Verbindungslosstahlrohr,passive optische Komponenten Hersteller

2x2 50/50 FBT Faserkopplung Corning HI1060 200kpsi Faser mit niedrigem Einfügungsverlust, niedrigem PDL-Verbindungslosstahlrohr,passive optische Komponenten Hersteller

Modellnummer: 953111111
Ausführliche Information
Kopplungsverhältnis:
50/50
Einfügedämpfung:
< 3,4 dB
Fasertyp:
Corning HI1060
Faserlänge:
1,0 bis 1,05 m
Hervorheben:

2x2 Faserkopplung Corning HI1060

,

50/50 FBT-Kopplung mit niedrigem Einsetzverlust

,

mit einer Breite von mehr als 20 mm

Produkt-Beschreibung
Produktübersicht

Dieser 2x2 FBT-konische Faserkoppler verwendet Corning HI1060-Faser und bietet eine gleichmäßige optische Leistungsverteilung von 50/50.

Produktmerkmale
I1-O1 Kopplungsverhältnis I1-O1 IL(dB) I1-O2 Kopplungsverhältnis I1-O2 IL(dB) I2-O1 Kopplungsverhältnis I2-O1 IL(dB) I2-O2 Kopplung I2-O2 IL(dB)
49,88 3,37 50,12 3,35 49,71 3,27 50,29 3,22
49,83 3,39 50,17 3,36 50,17 3,17 49,83 3,20
50,23 3,31 49,77 3,35 49,65 3,32 50,35 3,26
49,14 3,32 50,86 3,17 50,23 3,26 49,77 3,30
51,32 3,15 48,68 3,38 49,37 3,36 50,63 3,25
49,02 3,34 50,98 3,17 49,71 3,35 50,29 3,30
49,60 3,38 50,40 3,31 50,69 3,20 49,31 3,32
50,06 3,38 49,94 3,39 50,46 3,24 49,54 3,32
49,83 3,38 50,17 3,35 50,12 3,22 49,88 3,24
49,83 3,35 50,17 3,32 49,60 3,27 50,40 3,20
50,63 3,20 49,37 3,31 50,40 3,30 49,60 3,37
49,25 3,34 50,75 3,21 49,42 3,34 50,58 3,24
50,63 3,15 49,37 3,26 49,37 3,30 50,63 3,19
50,98 3,18 49,02 3,35 50,63 3,23 49,37 3,34
50,12 3,37 49,88 3,39 49,77 3,29 50,23 3,25
49,19 3,37 50,81 3,23 49,94 3,33 50,06 3,32
50,12 3,33 49,88 3,35 49,71 3,33 50,29 3,28
49,71 3,31 50,29 3,26 48,73 3,38 51,27 3,16
50,46 3,26 49,54 3,34 49,60 3,25 50,40 3,18
50,12 3,35 49,88 3,37 49,94 3,30 50,06 3,29
51 3,16 49 3,36 49,08 3,37 50,92 3,21
49,65 3,27 50,35 3,21 49,48 3,36 50,52 3,27
50,81 3,20 49,19 3,34 50,46 3,22 49,54 3,30
49,83 3,21 50,17 3,18 50,06 3,23 49,94 3,24
49,94 3,17 50,06 3,16 48,96 3,33 51,04 3,15
50,06 3,32 49,94 3,33 49,14 3,30 50,86 3,15
49,94 3,16 50,06 3,15 49,37 3,32 50,63 3,21
  • 2x2 FBT-konische Faserkoppler-Struktur
  • Nominaler Teilungsverhältnis: 50/50
  • Toleranz des Teilungsverhältnisses: 50 % ± 1,5 %
  • Verwendet Corning HI1060-Faser
  • Faserabschirmungsintensität: 200 kpsi
  • Einfügedämpfung IL< 3,4 dB
  • Polarisationsabhängige Dämpfung PDL< 0,2 dB
  • Verwendet eine 250 µm transparente blanke Faserstruktur
  • Faserlänge: 1,0–1,05 m, gesteuert gemäß maximaler Toleranz
  • Verkapselt in einem 3 x 50 mm Stahlrohr
  • Steckverbinderloses Design, erleichtert das Spleißen und die Integration in interne Geräte
  • Verpackt in zwei Blisterpackungen
  • Testdaten zeigen, dass das Teilungsverhältnis an jedem Ende nahe 50/50 liegt und die Einfügedämpfung unter 3,4 dB liegt.

2x2 50/50 FBT Faserkopplung Corning HI1060 200kpsi Faser mit niedrigem Einfügungsverlust, niedrigem PDL-Verbindungslosstahlrohr,passive optische Komponenten Hersteller

Anwendungen
  • 1060-nm-Faserlasersysteme
  • Optische Leistungsverteilung und Signalzuweisung
  • Faseroptische Sensorik und Interferometrie
  • Laser- und Verstärker-Optikpfade
  • Optische Instrumente und Prüfgeräte
  • Aufbau von Labor-Optikpfaden
  • Produktion und Prüfung passiver optischer Geräte
  • Kundenspezifische Integration von Glasfasersystemen