40CH DWDM EDFA Sistema di trasmissione ottica a banda C 1545-1565nm 40dBm Amplificatore a fibra Mux Demux 1+1 OLP OSC Monitoraggio SC/APC LC/APC
La Gracyfiber adotta la tecnologia di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda (WDM), che migliora notevolmente la capacità di trasmissione del sistema.la tecnologia di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda più l'amplificatore di fibra dopato con erbio (WDM+EDFA) è diventata la corrente principale nello sviluppo di apparecchiature ad alta velocitàIl sistema Gracyfiber integra le capacità di monitoraggio delle tecnologie di comunicazione in fibra ottica come WDM, EDFA e AWG.Il sistema wdm in fibra ottica aggiunge EDFA nella banda c, che può essere applicato a diversi tipi di clienti e consente di risparmiare molto sui costi di gestione e manutenzione degli utenti.
| Articolo | Unità | Parametro tecnico | |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda | nm | 1545~1565 | |
| Potenza ottica di ingresso | dBm | -5 ~ +10 | |
| Potenza di uscita massima | dBm | 40 | |
| Stabilità della potenza di uscita | dBm | ± 0.5 | |
| Noise | dB | ≤ 50 | |
| Perdita di rendimento | Input | dB | ≥ 45 |
| Prodotto | dB | ≥ 45 | |
| Connettore ottico | SC/APC&LCAPC | ||
| C/N | dB | ≥ 50 | |
| C/CTB | dB | ≥ 63 | |
| C/CSO | dB | ≥ 63 | |
| Tensione di alimentazione | V. | A:AC160V~250V ((50Hz);B:DC48V | |
| Consumo | W | ≤ 90 | |
| Temperatura di funzionamento | °C | - 52 | |
| Umidità relativa massima | % | Massimo 5% senza condensazione | |
| Temperatura di conservazione | °C | -30 ~ +70 | |
| Dimensione | mm | 464 ((L) * 440 ((W) * 89 ((H) | |
| Dimensione del pacchetto | mm | 640 ((L) * 640 ((W) * 200 ((H) | |
| Funzione | Modello | |||
|---|---|---|---|---|
| TN1801 | TN1802 | TN1803 | TN1804 | |
| Supporto 40CH MUX&DEMUX | √ | √ | √ | √ |
| Supporto all'amplificazione della potenza ottica e regolazione automatica | √ | √ | √ | √ |
| Sostenere la protezione 1+1 OLP | √ | √ | √ | √ |
| Canale di trasmissione di supporto 1310 | √ | √ | √ | √ |
| Sostenere il canale di gestione della rete OSC | √ | √ | √ | √ |
| Supporto per il monitoraggio della potenza ottica di servizio 40CH e della potenza ottica di collegamento | √ | √ | √ | √ |
| Regolazione della dispersione di supporto | √ | √ | ||
| Sostenere la misurazione del collegamento in fibra ottica | √ | √ | ||
Gracyfiber può fornire servizi personalizzati di etichette e imballaggi in base alle diverse esigenze dei clienti
![]()
![]()
Costruzione di una sala data center
![]()
Gracyfiber è una società di alta tecnologia che fornisce componenti ottici per reti di comunicazione ottica globali.e ha una forte forza tecnica di ricerca e sviluppo e di produzione■ dispone di attrezzature complete e di alta precisione per il controllo e la verifica della produzione per garantire la fornitura di prodotti di alta qualità!
![]()