Demultiplexer multiplexer in fibra ottica DWDM AAWG a 48 canali da 100GHz con perdita di inserzione bassa LC UPC
Questo prodotto è un modulo AAWG DWDM 100G a 48 canali, che utilizza un design AAWG a parte superiore piatta. I canali operativi coprono C15–C62, con una spaziatura tra i canali di 100GHz.
| Parametri | Unità | Modulo AAWG DWDM 48CH 100G |
|---|---|---|
| Canale | CH | 48 (C14~C61) |
| Tipo di chip | / | Parte superiore piatta |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1525~1565 |
| Spaziatura dei canali | GHz | 100 |
| Banda passacanale | nm | ITU±0,11 |
| Perdita di inserzione | dB | ≤5,8 |
| Larghezza di banda@1dB | nm | ≥0,4 |
| Larghezza di banda@3dB | nm | ≥0,6 |
| Isolamento adiacente | dB | ≥23 |
| Isolamento non adiacente | dB | ≥29 |
| Crosstalk non adiacente | dB | ≥21 |
| Perdita di ritorno | dB | ≥45 |
| Direttività | dB | ≥50 |
| Uniformità del canale | dB | ≤1,5 |
| Ondulazione | dB | ≤0,5 |
| PDL | dB | ≤0,5 |
| Dispersione cromatica | PS/nm | ±20 |
| Temperatura operativa | °C | -5~+65 |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | L120*L70*H11 |
![]()