48 চ্যানেল 100GHz ফ্ল্যাট টপ DWDM AAWG মডিউল C15 C62 কম সন্নিবেশ লস LC UPC ফাইবার অপটিক মাল্টিপ্লেক্সার ডেমল্টিপ্লেক্সার
এই পণ্যটি একটি 48-চ্যানেল 100G DWDM AAWG মডিউল, একটি ফ্ল্যাট-টপ AAWG ডিজাইন নিযুক্ত করে৷ অপারেটিং চ্যানেলগুলি 100GHz এর চ্যানেল ব্যবধান সহ C15–C62 কভার করে।
| পরামিতি | ইউনিট | 48CH 100G DWDM AAWG মডিউল |
|---|---|---|
| চ্যানেল | সিএইচ | 48 (C14~C61) |
| চিপ টাইপ | / | ফ্ল্যাট টপ |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1525~1565 |
| চ্যানেল ব্যবধান | GHz | 100 |
| চ্যানেল পাস ব্যান্ড | nm | ITU±0.11 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি | dB | ≤5.8 |
| ব্যান্ডউইথ @ 1dB | nm | ≥0.4 |
| ব্যান্ডউইথ@3dB | nm | ≥0.6 |
| সংলগ্ন বিচ্ছিন্নতা | dB | ≥23 |
| অ-সংলগ্ন বিচ্ছিন্নতা | dB | ≥29 |
| অ-সংলগ্ন Crosstalk | dB | ≥21 |
| রিটার্ন লস | dB | ≥45 |
| নির্দেশনা | dB | ≥50 |
| চ্যানেল অভিন্নতা | dB | ≤1.5 |
| লহর | dB | ≤0.5 |
| পিডিএল | dB | ≤0.5 |
| বর্ণময় বিচ্ছুরণ | ps/nm | ±20 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °সে | -5~+65 |
| প্যাকেজিং মাত্রা | মিমি | L120*W70*H11 |
![]()