48 Kanal 100GHz Flat Top DWDM AAWG Modul C15 C62 Niedriger Einsetzverlust LC UPC Glasfaser Multiplexer Demultiplexer
Dieses Produkt ist ein 48-Kanal 100G DWDM AAWG-Modul mit einem flachen AAWG-Design.
| Parameter | Einheit | 48CH 100G DWDM AAWG-Modul |
|---|---|---|
| Kanal | CH | 48 (C14 bis C61) |
| Typ des Chips | / | Flachoberfläche |
| Betriebswellenlänge | m | 1525 bis 1565 |
| Abstand zwischen den Kanälen | GHz | 100 |
| Kanalpass-Band | m | Die ITU±0.11 |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 58 |
| Bandbreite @ 1dB | m | ≥ 04 |
| Bandbreite @ 3dB | m | ≥ 06 |
| Nachbarschaft | dB | ≥ 23 |
| Nicht benachbarte Isolierung | dB | ≥ 29 |
| Nicht benachbarte Überstörung | dB | ≥ 21 Jahre |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 |
| Richtlinie | dB | ≥ 50 |
| Einheitlichkeit des Kanals | dB | ≤ 15 |
| Ripple | dB | ≤ 05 |
| PDL | dB | ≤ 05 |
| Chromatische Dispersion | PS/nm | ± 20 |
| Betriebstemperatur | °C | -5 ~ +65 |
| Abmessungen der Verpackung | mm | L120*W70*H11 |
![]()